Attraktive Finanz- u. Versicherungsprodukte
Online-Brokerage
Der Branchenmittelwert für „Online-Brokerage“ liegt derzeit bei 2,61. CapTrader erzielte mit einem Wert von 2,50 den 1. Platz der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
CapTrader | 2,50 | Sehr attraktive Produkte / 1. Platz |
Consorsbank | 2,51 | Sehr attraktive Produkte |
Trade Republic | 2,51 | Sehr attraktive Produkte |
Admirals | 2,52 | Sehr attraktive Produkte |
ACTIVTRADES | 2,52 | Sehr attraktive Produkte |
flatexDEGIRO | 2,53 | Sehr attraktive Produkte |
WH Selfinvest | 2,53 | Sehr attraktive Produkte |
eToro | 2,54 | Sehr attraktive Produkte |
LYNX Broker | 2,54 | Sehr attraktive Produkte |
CMC Markets | 2,55 | Sehr attraktive Produkte |
IG Markets | 2,55 | Sehr attraktive Produkte |
Scalable Capital | 2,56 | Attraktive Produkte |
FXFlat | 2,56 | Attraktive Produkte |
Smartbroker | 2,57 | Attraktive Produkte |
justTRADE | 2,57 | Attraktive Produkte |
S Broker | 2,57 | Attraktive Produkte |
fxcm | 2,58 | Attraktive Produkte |
ViTrade | 2,59 | Attraktive Produkte |
comdirect | 2,59 | Attraktive Produkte |
xtb | 2,60 | Attraktive Produkte |
finanzen.net zero | 2,60 | Attraktive Produkte |
1822direkt | ||
AVATRADE | ||
Ayondo | ||
Capital.com | ||
DKB-Broker | ||
GBE brokers | ||
GENO Broker | ||
ING | ||
iq option | ||
Markets.com | ||
maxblue | ||
nextmarkets | ||
Pepperstone | ||
Plus500 | ||
Postbank | ||
quirion | ||
Smart Markets | ||
TARGOBANK direct | ||
trive |