Attraktive Finanz- und Versicherungsprodukte
Online-Brokerage
Der Branchenmittelwert für „Online-Brokerage“ liegt derzeit bei 2,60. Traders Place erzielt mit einem Wert von 2,48 den „1. Platz“ der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Traders Place | 2,48 | Sehr attraktive Produkte / 1. Platz |
| finanzen.net zero | 2,51 | Sehr attraktive Produkte |
| Consorsbank | 2,51 | Sehr attraktive Produkte |
| CapTrader | 2,52 | Sehr attraktive Produkte |
| LYNX | 2,53 | Sehr attraktive Produkte |
| flatexDEGIRO | 2,53 | Sehr attraktive Produkte |
| eToro | 2,53 | Sehr attraktive Produkte |
| admirals | 2,54 | Sehr attraktive Produkte |
| CMC Markets | 2,54 | Sehr attraktive Produkte |
| Trade Republic | 2,54 | Sehr attraktive Produkte |
| Scalable Capital | 2,55 | Sehr attraktive Produkte |
| WH Selfinvest | 2,56 | Attraktive Produkte |
| IG | 2,56 | Attraktive Produkte |
| Trading 212 | 2,57 | Attraktive Produkte |
| SMARTBROKER | 2,57 | Attraktive Produkte |
| justTRADE | 2,57 | Attraktive Produkte |
| ACTIVTRADES | 2,57 | Attraktive Produkte |
| fxcm | 2,58 | Attraktive Produkte |
| ViTrade | 2,58 | Attraktive Produkte |
| xtb | 2,58 | Attraktive Produkte |
| S Broker | 2,59 | Attraktive Produkte |
| comdirect | 2,59 | Attraktive Produkte |
| 1822direkt | ||
| AVATRADE | ||
| ayondo | ||
| Capital.com | ||
| DKB-Broker | ||
| GBE brokers | ||
| GENO Broker | ||
| ING | ||
| iq option | ||
| markets.com | ||
| maxblue | ||
| nextmarkets | ||
| Pepperstone | ||
| Plus500 | ||
| Postbank | ||
| quirion | ||
| Smart-Markets | ||
| TARGOBANK direct | ||
| trive |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.