Online-Kauf
Optiker
Der Branchenmittelwert für „Optiker“ liegt derzeit bei 2,68. my-spexx.de ist mit einem Wert von 2,44 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
my-spexx.de | 2,44 | Nr. 1 |
lensonlineshop.de | 2,46 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
brillenplatz.de | 2,49 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
meinelinse.de | 2,49 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
kind.com | 2,50 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
apollo.de | 2,51 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
lensbest.de | 2,54 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
robinlook.de | 2,55 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
brille24.de | 2,57 | hohe Kundenzufriedenheit |
misterspex.de | 2,59 | hohe Kundenzufriedenheit |
lentiamo.de | 2,62 | hohe Kundenzufriedenheit |
eyeglass24.de | 2,65 | hohe Kundenzufriedenheit |
fielmann.de | 2,67 | hohe Kundenzufriedenheit |
discountlens.de | 2,67 | hohe Kundenzufriedenheit |
augenliebe.de | ||
brilledirekt.de | ||
edel-optics.de | ||
kontaktlinsen.de | ||
krass-optik.com | ||
lensdealer.com | ||
lens-shop.de | ||
linsenplatz.de | ||
megabrille.de | ||
selectspecs.com/de/ | ||
shopviu.com | ||
visionet-online.de | ||
volens.de |