Online-Kauf
Outdoor
Der Branchenmittelwert für „Outdoor“ liegt derzeit bei 2,66. naturzeit.com ist mit einem Wert von 2,45 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
naturzeit.com | 2,45 | Nr. 1 |
outaway.de | 2,47 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
globetrotter.de | 2,49 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
unterwegs.biz | 2,50 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
exxpozed.de | 2,51 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
eddiebauershop.de | 2,53 | hohe Kundenzufriedenheit |
jack-wolfskin.de | 2,54 | hohe Kundenzufriedenheit |
asmc.de | 2,62 | hohe Kundenzufriedenheit |
bergfreunde.de | 2,65 | hohe Kundenzufriedenheit |
bergzeit.de | ||
fjallraven.com | ||
funktionelles.de | ||
kotte-zeller.de | ||
outdoorshop.de | ||
outdoorsports24.com | ||
outdoortrends.de | ||
outnorth.de | ||
sportokay.com/de_de/ | ||
vaude.com/de-DE/ |