| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| waipu.tv | 57,52% | Höchste Kundentreue |
| Sky / Wow | 55,11% | Höchste Kundentreue |
| DAZN | 53,63% | Höchste Kundentreue |
| Vodafone GigaTV | 50,29% | Hohe Kundentreue |
| Paramount+ | 48,26% | Hohe Kundentreue |
| MagentaTV | 47,83% | Hohe Kundentreue |
| Amazon Prime Video | ||
| Disney+ | ||
| Joyn Plus+ | ||
| PYUR | ||
| RTL+ |