Höchste Kompetenz
Personaldienstleister
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Personalhaus | 2,59 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| office people | 2,62 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| YER | 2,65 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Select | 2,66 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Hofmann Personal | 2,67 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Orizon | 2,68 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| GI Group | 2,69 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Pacura med | 2,70 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| meteor Personaldienste | 2,70 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Manpower | 2,71 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| DEKRA Arbeit | 2,72 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| JOB AG | 2,73 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| bindan | 2,74 | HOHE KOMPETENZ |
| tempton | 2,75 | HOHE KOMPETENZ |
| pluss | 2,76 | HOHE KOMPETENZ |
| TIMEPARTNER | 2,76 | HOHE KOMPETENZ |
| HAYS | 2,77 | HOHE KOMPETENZ |
| ZAG | 2,77 | HOHE KOMPETENZ |
| iperdi | 2,78 | HOHE KOMPETENZ |
| ABAX Personaldienstleistungen | 2,79 | HOHE KOMPETENZ |
| ACTIEF Personalmanagement | 2,79 | HOHE KOMPETENZ |
| Page Personnel | 2,80 | HOHE KOMPETENZ |
| DREMO Personaldienstleistung | 2,81 | HOHE KOMPETENZ |
| START NRW | 2,82 | HOHE KOMPETENZ |
| PEAG Personal | 2,82 | HOHE KOMPETENZ |
| ACCURAT Personaldienstleistungen | ||
| Adecco | ||
| Allpersona | ||
| Amadeus Fire | ||
| ARWA Personaldienstleistungen | ||
| daz-SERVICES | ||
| DIS AG | ||
| EPOS Personaldienstleistungen | ||
| GVO Personal | ||
| persona service | ||
| Piening Personal | ||
| Randstad | ||
| Robert Half | ||
| SYNERGIE Personal | ||
| TABEL Personal | ||
| Technicum | ||
| Trenkwalder | ||
| Unique |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.