Deutschlands innovativste Unternehmen
Pharmaunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Aenova | 100,0 | Branchensieger |
| Takeda | 98,2 | Sieger |
| Rentschler Biopharma | 97,5 | Sieger |
| Vetter Pharma | 96,4 | Sieger |
| NextPharma | 95,9 | Sieger |
| Lilly | 94,0 | Sieger |
| InfectoPharm | 93,5 | Sieger |
| Biotest | 92,2 | Sieger |
| Grünenthal | 91,3 | Sieger |
| Roche | 89,9 | Sieger |
| MEDICE | 87,1 | Sieger |
| Novartis | 86,7 | Sieger |
| Pentixapharm | 85,1 | Sieger |
| Bristol Myers Squibb | 84,5 | Sieger |
| Sanofi | 83,2 | Sieger |
| medac | 82,4 | Sieger |
| Medios | 81,9 | Sieger |
| Teva | 80,9 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.