Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Privatbanken
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Sutor Bank | 2,60 | Sehr Hohe |
| Quirin Privatbank | 2,62 | Sehr Hohe |
| Bankhaus Max Flessa | 2,63 | Sehr Hohe |
| ODDO BHF | 2,65 | Sehr Hohe |
| Hauck Aufhäuser Lampe | 2,66 | Sehr Hohe |
| DONNER & REUSCHEL | 2,66 | Sehr Hohe |
| MERKUR PRIVATBANK | 2,67 | Hohe |
| HSBC | 2,68 | Hohe |
| Merck Finck | 2,69 | Hohe |
| Bankhaus C.L. Seeliger | 2,70 | Hohe |
| Bankhaus Ellwanger & Geiger | ||
| Bankhaus Hafner | ||
| Bankhaus Metzler | ||
| Berenberg Bank | ||
| Bethmann Bank | ||
| Fürst Fugger Privatbank | ||
| Julius Bär | ||
| M.M.Warburg & CO | ||
| Weberbank |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.