Finanzdienstleister des Jahres
Privatbanken
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| Quirin Privatbank | 100,0 | Branchensieger |
| MERKUR PRIVATBANK | 94,8 | Sieger |
| M.M.Warburg & CO | 89,0 | Sieger |
| DONNER & REUSCHEL | 86,4 | Sieger |
| Frankfurter Bankgesellschaft | 83,2 | Sieger |
| ODDO BHF | 78,1 | Sieger |
| Bethmann HAL | 76,8 | Sieger |
| Berenberg Bank | 75,6 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.