Beste Finanzdienstleister
            Private Krankenversicherer
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | Debeka | 2,49 | Beste | 
                
                            | Allianz | 2,50 | Beste | 
                
                            | R+V | 2,52 | Beste | 
                
                            | DKV (ERGO) | 2,53 | Beste | 
                
                            | LVM Versicherung | 2,54 | Beste | 
                
                            | ARAG | 2,55 | Beste | 
                
                            | Münchener Verein | 2,56 | Beste | 
                
                            | DEVK | 2,56 | Beste | 
                
                            | HUK-COBURG | 2,57 | Beste | 
                
                            | ALTE OLDENBURGER | 2,57 | Beste | 
                
                            | AXA |  |  | 
                
                            | Barmenia |  |  | 
                
                            | Bayerische Beamtenkrankenkasse |  |  | 
                
                            | Concordia |  |  | 
                
                            | DBV |  |  | 
                
                            | Deutscher Ring |  |  | 
                
                            | Die Continentale |  |  | 
                
                            | Generali |  |  | 
                
                            | Getsafe |  |  | 
                
                            | Gothaer |  |  | 
                
                            | Hallesche |  |  | 
                
                            | HanseMerkur |  |  | 
                
                            | INTER |  |  | 
                
                            | LKH |  |  | 
                
                            | Mecklenburgische Versicherung |  |  | 
                
                            | NÜRNBERGER Versicherung |  |  | 
                
                            | SDK |  |  | 
                
                            | SIGNAL IDUNA |  |  | 
                
                            | UKV (Union Krankenversicherung) |  |  | 
                
                            | uniVersa |  |  | 
                
                            | Versicherer im Raum der Kirchen (vrk) |  |  | 
                
                            | VGH Versicherungen |  |  | 
                
                            | Württembergische |  |  | 
            
        
        
        
    
 
            Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.