Preis-Champions
Private Krankenversicherer
Der Branchenmittelwert für „Private Krankenversicherer“ liegt derzeit bei 39,0%. DKV ist mit einem PSS von 46,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| DKV | 46,6% | Gold / Nr. 1 |
| Allianz | 46,0% | Gold |
| BarmeniaGothaer | 45,9% | Gold |
| HUK-COBURG | 45,4% | Gold |
| INTER | 44,1% | Gold |
| Debeka | 43,7% | Gold |
| ARAG | 42,9% | Gold |
| AXA | ||
| Bayerische Beamtenkrankenkasse | ||
| Die Continentale | ||
| Generali | ||
| Hallesche | ||
| HanseMerkur | ||
| LKH | ||
| LVM Versicherung | ||
| Münchener Verein | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| R+V | ||
| SDK | ||
| SIGNAL IDUNA | ||
| UKV (Union Krankenversicherung) | ||
| uniVersa |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.