Service-Champions Nederland 2016
Ranglijst van 285 bedrijven
De onderzochte aanbieders uit Nederland, die hun klanten de beste service-ervaring geboden hebben en nog steeds bieden, zijn 1. Apenheul, 2. Bruna 3. Burgers’ Zoo en.
Top 150
De 50 beste bedrijven/merken van alle onderzochte aanbieders (in alle branches) worden op een gouden rang geplaatst. De plaatsen 51 tot 100 bevinden zich op een zilveren rang, de plaatsen 101 tot 150 op een bronzen rang.
Rang | Aanbieder | SES |
---|---|---|
1 | Apenheul | 83,8 % |
2 | Bruna | 83,7 % |
3 | Burgers' Zoo | 83,3 % |
4 | Ouwehands Dierenpark | 82,9 % |
5 | Etos | 82,5 % |
6 | De Echte Bakker | 82,4 % |
7 | Ikea | 82,0 % |
8 | DA | 82,0 % |
9 | Efteling | 81,8 % |
10 | Bart Smit | 81,7 % |
11 | Blokker | 81,6 % |
12 | Bakker Bart | 81,5 % |
13 | Intertoys | 81,5 % |
14 | Diergaarde Blijdorp | 81,3 % |
15 | Gall & Gall | 81,3 % |
16 | Albert Heijn | 81,1 % |
17 | GAMMA | 81,0 % |
18 | Landal GreenParks | 81,0 % |
19 | Rivièra Maison | 81,0 % |
20 | Hilton Hotels & Resorts | 80,9 % |
21 | Douglas | 80,8 % |
22 | KARWEI | 80,8 % |
23 | ANWB-Winkels | 80,6 % |
24 | Marriott | 80,6 % |
25 | AKO | 80,5 % |
26 | Hunkemöller | 80,4 % |
27 | Kruidvat | 80,2 % |
28 | Nelson Schoenen | 80,2 % |
29 | Praxis | 80,2 % |
30 | Keurslager | 80,0 % |
31 | Hema | 79,9 % |
32 | Vero Moda | 79,9 % |
33 | De Natuurwinkel | 79,9 % |
34 | Primera | 79,7 % |
35 | Safaripark Beekse Bergen | 79,6 % |
36 | Van Haren | 79,6 % |
37 | Intratuin | 79,6 % |
38 | Dolfinarium Hardewijk | 79,5 % |
39 | Hampshire | 79,3 % |
40 | La Place | 79,3 % |
41 | Miss Etam | 79,3 % |
42 | Sacha | 79,1 % |
43 | CenterParcs | 79,1 % |
44 | We Men | 79,0 % |
45 | Intersport | 78,8 % |
46 | Artis | 78,8 % |
47 | Rituals | 78,8 % |
48 | Perry Sport | 78,7 % |
49 | The Read Shop | 78,6 % |
50 | ICI PARIS XL | 78,5 % |
51 | SHELL | 78,5 % |
52 | Van der Valk | 78,4 % |
53 | Royal Tulip | 78,4 % |
54 | Welkoop | 78,3 % |
55 | C&A | 78,3 % |
56 | Esprit | 78,2 % |
57 | Xenos | 78,2 % |
58 | Livera | 78,0 % |
59 | BoerenBond | 78,0 % |
60 | Walibi Holland | 77,7 % |
61 | M&S Mode | 77,7 % |
62 | Pets Place | 77,6 % |
63 | Starbucks | 77,4 % |
64 | Prénatal | 77,4 % |
65 | Mitra | 77,4 % |
66 | Kwalitaria | 77,3 % |
67 | Hoogvliet | 77,2 % |
68 | WE fashion | 77,1 % |
69 | Aktie Sport | 77,1 % |
70 | Mexx | 77,0 % |
71 | Best Western | 76,9 % |
72 | Boekenvoordeel | 76,9 % |
73 | The Sting | 76,8 % |
74 | Siebel | 76,7 % |
75 | Marskramer | 76,7 % |
76 | Trekpleister | 76,6 % |
77 | Foot Locker | 76,5 % |
78 | SubWay | 76,4 % |
79 | Dille & Kamille | 76,4 % |
80 | Jack & Jones | 76,4 % |
81 | McDonald’s | 76,3 % |
82 | Mediq Apotheek | 76,3 % |
83 | Fleurop.nl | 76,3 % |
84 | Jumbo | 76,2 % |
85 | ING | 76,1 % |
86 | Ziengs | 76,1 % |
87 | NH Hotels | 76,1 % |
88 | GroenRijk | 75,8 % |
89 | Simon Lévelt | 75,6 % |
90 | D.I.O. Drogist | 75,6 % |
91 | BP | 75,5 % |
92 | promiss | 75,5 % |
93 | Holiday Inn | 75,5 % |
94 | Action | 75,4 % |
95 | Steps | 75,4 % |
96 | Kwantum | 75,3 % |
97 | Woonexpress | 75,3 % |
98 | Bever Zwerfsport | 75,3 % |
99 | Luigi Lucardi | 75,3 % |
100 | D-Reizen | 75,3 % |
101 | Top 1 Toys | 75,3 % |
102 | H&M | 75,2 % |
103 | Lidl | 75,2 % |
104 | Bijenkorf | 75,0 % |
105 | Bakker van Maanen | 74,9 % |
106 | Yves Rocher | 74,9 % |
107 | Jumper | 74,8 % |
108 | Novotel | 74,8 % |
109 | ESSO | 74,8 % |
110 | Roompot | 74,8 % |
111 | Zeeman | 74,7 % |
112 | Dirck III | 74,7 % |
113 | De Vrijbuiter | 74,6 % |
114 | Plus | 74,5 % |
115 | Hornbach | 74,5 % |
116 | Ibis | 74,3 % |
117 | TOTAL | 74,2 % |
118 | Slagharen | 74,2 % |
119 | CZ | 74,2 % |
120 | Pandora | 74,2 % |
121 | Formido | 74,1 % |
122 | Expert | 74,0 % |
123 | De Bilderberg | 74,0 % |
124 | Juliana Toren | 74,0 % |
125 | SPORT 2000 | 73,7 % |
126 | Media Markt | 73,7 % |
127 | Score | 73,5 % |
128 | BCC | 73,3 % |
129 | Dixons | 73,2 % |
130 | Smullers | 73,1 % |
131 | Leen Bakker | 73,1 % |
132 | Duinrell | 73,0 % |
133 | Wibra | 73,0 % |
134 | Rabobank | 73,0 % |
135 | Texaco | 72,8 % |
136 | Hellendoorn | 72,7 % |
137 | Obelink | 72,7 % |
138 | Uw Slager | 72,7 % |
139 | Libris | 72,7 % |
140 | Blz.-boekhandel | 72,6 % |
141 | Mooi | 72,6 % |
142 | Ulla Popken | 72,5 % |
143 | Trendhopper | 72,5 % |
144 | Hertz | 72,4 % |
145 | Tulip Inn | 72,4 % |
146 | Didi Fashion | 72,4 % |
147 | TUI Nederland | 72,4 % |
148 | Europcar | 72,3 % |
149 | Profile | 72,3 % |
150 | Avis | 72,3 % |
Ondernemingen zonder medaille plaats in de ranglijst (alfabetische volgorde). |
---|
ABN AMRO |
achmea |
ADO DEN HAAG |
AEGON |
AJAX |
Aldi |
Allianz |
ALLSecur |
Alphega |
alphega-apotheek.nl |
Attent |
Auping Plaza |
AVIA |
Beddenreus |
BelCompany |
BENU Apotheek |
Beter Bed |
Bike Totaal |
BoeketCadeau.nl |
Bonita |
Boots |
Bristol |
Brugman Keukens |
Bruynzeel Keukens |
Budget |
Bulthaup |
Burger King |
Cecil Fashion |
COOLCAT |
coop |
De Fietsfabriek |
de Goudse |
De Groene Weg |
De Wereld van Dranken |
delta lloyd |
Discus |
Domino's Pizza |
Doppio Espresso |
Drievliet |
E.On Energie |
efarma.nl |
EMTÉ Supermarkt |
Eneco |
EnergieDirekt |
EP |
essent |
Euronics |
Eye Wish Opticiens |
eyes + more |
Farmaline.nl |
FBTO |
FC Groningen |
FC Twente |
FC Utrecht |
Febo |
Feyenoord |
Fietswereld |
Fixet |
Gelderblom |
Generali |
Gezond & Wel |
GiftCompany.nl |
Goed Idee Reizen |
Grando |
Hans Anders |
Hogeboom |
Home24.nl |
INShared |
jambelle |
Kaldi |
KFC |
Kijkshop |
Kluswijs |
Kpn |
KRAS.NL |
Lastminute.nl |
Life & Garden |
Mediqonline.nl |
Medsen |
Menzis |
Meubelpartner.nl |
Multimate |
MyCom |
Nationale Nederlanden |
Neckermann reizen |
Nederland Energie |
Nuon |
Ohra |
Only for men |
Overvecht |
Oxxio |
Paradigit |
Pearle Opticiens |
Pizza Hut |
Plaza food for all |
Primark |
PSV |
Purdey |
Ramada |
REAAL |
regiobloemist.nl |
Robinson |
Rozemarijn en Thijm |
Run 2 Day |
Runnersworld |
Schaap & Citroen |
Scheer & Foppen |
Schoehuijs |
Sixt |
Smulwereld |
SNS Bank |
Spar |
Specsavers |
Specsavers |
Suit Supply |
sunnycars |
Swiss Sense |
Telfort |
TerStal |
The Phone house |
Thomas Cook |
Tijsterman Bakkers |
T-Mobile |
Topbloemen.nl |
TopMeubels.nl |
Uw Topslijter |
VakantieXper Reisburo |
van Dal |
Van Melik Du Chef |
VGZ |
Vlaamsch Broodhuys |
Vodafone |
Vrij Uit Vakanties |
Witteveen |
ZARA |