Service-Champions Spain 2016
Ranking de las 157 empresas
Las mejores 157 empresas
con un SES destacado en el puesto 1-25 = categoría de oro, puesto 26-50 = categoría de plata y puesto 51-75 = categoría de bronce.
| Ranking | Empresas | SES |
|---|---|---|
| 1. | Decathlon | 90,3 % |
| 2. | Leroy Merlin | 88,3 % |
| 3. | Carrefour | 86,8 % |
| 4. | IKEA | 86,1 % |
| 5. | Mercadona | 85,6 % |
| 6. | NH Hoteles | 85,2 % |
| 7. | Springfield | 85,1 % |
| 8. | Lidl | 84,8 % |
| 9. | El Corte Inglés | 84,7 % |
| 10. | Hipercor | 84,1 % |
| 11. | Pull&Bear | 83,9 % |
| 12. | Juguettos | 83,9 % |
| 13. | Al Campo | 83,6 % |
| 14. | Decimas | 83,5 % |
| 15. | Toys R Us | 83,5 % |
| 16. | H&M | 83,4 % |
| 17. | ing direct | 83,3 % |
| 18. | Casa del Libro | 83,2 % |
| 19. | fnac | 83,2 % |
| 20. | Melia | 83,2 % |
| 21. | Imaginarium | 82,8 % |
| 22. | Aldi | 82,4 % |
| 23. | Telepizza | 82,3 % |
| 24. | Stradivarius | 82,2 % |
| 25. | Fnac | 82,1 % |
| 26. | Cortefiel | 81,9 % |
| 27. | Aki | 81,8 % |
| 28. | Massimo Dutti | 81,4 % |
| 29. | Viajes El Corte Inglés | 81,4 % |
| 30. | Pandora | 81,3 % |
| 31. | Swarovski | 81,1 % |
| 32. | Bocatta | 80,9 % |
| 33. | Viajes Iberia | 80,8 % |
| 34. | Accessorize | 80,5 % |
| 35. | Zara | 80,4 % |
| 36. | Desigual | 80,3 % |
| 37. | Burger King | 80,2 % |
| 38. | Toy Planet | 80,1 % |
| 39. | Intersport | 80,1 % |
| 40. | Pans & Co | 79,9 % |
| 41. | Sprinter | 79,6 % |
| 42. | Consum | 79,6 % |
| 43. | Halcón Viajes | 79,5 % |
| 44. | Primark | 79,4 % |
| 45. | Mango | 79,3 % |
| 46. | Brico Dépôt | 79,1 % |
| 47. | base | 79,1 % |
| 48. | Pikolinos | 78,9 % |
| 49. | McDonald's | 78,7 % |
| 50. | Worten | 78,5 % |
| 51. | Merkal Calzados | 78,3 % |
| 52. | lefties | 78,3 % |
| 53. | Bricomart | 77,3 % |
| 54. | Media Markt | 76,7 % |
| 55. | Claire's | 76,5 % |
| 56. | Bricor | 76,1 % |
| 57. | Bershka | 75,8 % |
| 58. | Barceló | 75,6 % |
| 59. | Ahorramas | 75,5 % |
| 60. | Shana | 75,3 % |
| 61. | Camper | 75,0 % |
| 62. | Kentucky Fried Chicken | 74,8 % |
| 63. | H10 Hoteles | 74,7 % |
| 64. | Clarks | 74,7 % |
| 65. | Dia | 74,5 % |
| 66. | Oro Vivo | 74,3 % |
| 67. | Bauhaus | 73,9 % |
| 68. | Tryp | 73,9 % |
| 69. | Expert | 73,8 % |
| 70. | RIU | 73,8 % |
| 71. | American Express Barceló | 73,2 % |
| 72. | simyo | 72,7 % |
| 73. | Aegon | 72,5 % |
| 74. | LA OCA | 72,3 % |
| 75. | Euronics | 71,8 % |
| Empresas fuera de los puestos con medalla (en orden alfabético) |
|---|
| ACCOR |
| ADA |
| Alatour SL |
| Albalatour SL |
| Almeida Viajes |
| Amena com |
| Artmobel |
| Atmósfera Sport |
| audax |
| Auto Cristal Ralarsa |
| Banco CAM |
| Banco Sabadell |
| Best Hoteles |
| Bon Prix |
| Brico Group |
| Bricoking |
| Bricomaster |
| Bricorama |
| CaixaBank |
| Caja mar |
| Caja Murcia |
| Caja Sur |
| Campanile |
| Carlson Wagonlit Travel |
| Catalana Occidente |
| Catalunya Caixa |
| Deportes Cronos |
| Dicoro |
| edp |
| Endesa |
| Euromaster |
| gesternova |
| Habitacle |
| happy móvil |
| Husa Hoteles |
| IA Viajes |
| iber caja |
| iberdrola |
| IberLibro.com |
| insignia energía |
| Jazztel |
| la Caixa |
| Lola Rey |
| másmóvil |
| MIDAS |
| movistar |
| Mutua Madrileña |
| Nautalia |
| Olympia Viajes |
| ono |
| orange |
| orus |
| Point Sport |
| popularlibros.com |
| Rabat |
| república móvil |
| Sanitas |
| Santalucía |
| Santander |
| Santander Seguros |
| som energía |
| Superjuguete |
| Tiendas Aurgi |
| Tiko Doco |
| Total Sport |
| Twinner Iberia |
| VidaCaixa |
| viesgo |
| vodafone |
| yoigo |