Online-Kauf
Reisebuchung
Der Branchenmittelwert für „Reisebuchung“ liegt derzeit bei 2,66. opodo.de ist mit einem Wert von 2,48 die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| opodo.de | 2,48 | Nr. 1 |
| ltur.com | 2,50 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| lastminute.de | 2,52 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| travelscout24.de | 2,54 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| ebookers.de | 2,55 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| logitravel.de | 2,57 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| urlaub.check24.de | 2,58 | hohe Kundenzufriedenheit |
| lidl-reisen.de | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit |
| aldi-reisen.de | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit |
| travelchannel.de | 2,61 | hohe Kundenzufriedenheit |
| clickundflieg.com | 2,61 | hohe Kundenzufriedenheit |
| expedia.de | 2,62 | hohe Kundenzufriedenheit |
| weg.de | 2,63 | hohe Kundenzufriedenheit |
| vtours.com | 2,63 | hohe Kundenzufriedenheit |
| ab-ins-blaue.de | 2,64 | hohe Kundenzufriedenheit |
| netto-reisen.de | 2,64 | hohe Kundenzufriedenheit |
| ab-in-den-urlaub.de | ||
| clevertours.com | ||
| hlx.com | ||
| holidaycheck.de | ||
| justaway.com | ||
| online-reisesuche.de | ||
| reise.de | ||
| reisen.de | ||
| reisenaktuell.com | ||
| sonnenklartv-reisebuero.de | ||
| touristikboerse.de |