| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| alltours Reisecenter | 63,70% | Höchste Kundentreue |
| DERTOUR Reisebüro | 62,22% | Höchste Kundentreue |
| TUI ReiseCenter | 61,18% | Höchste Kundentreue |
| DERPART | 60,44% | Hohe Kundentreue |
| Lufthansa City Center | 59,91% | Hohe Kundentreue |
| GALERIA Reisen | 58,22% | Hohe Kundentreue |
| HOLIDAY LAND | 57,76% | Hohe Kundentreue |
| FIRST REISEBÜRO | ||
| REISELAND | ||
| sonnenklar.tv Reisebüro |