Höchste Kundenorientierung
Schienenpersonenverkehr
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Kurhessenbahn | 100,0 | Branchensieger |
| MEG Mitteldeutsche Eisenbahn | 97,0 | Sieger |
| Eurobahn | 95,4 | Sieger |
| VIAS | 88,9 | Sieger |
| Bodensee-Oberschwaben-Bahn | 87,5 | Sieger |
| Hessische Landesbahn (HLB) | 84,2 | Sieger |
| NETINERA | 76,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.