Kundentreue
Schuhhändler - stationär
| Unternehmen | Score | Auszeichnung |
|---|---|---|
| RENO | 74,5% | Höchste Kundentreue |
| DEICHMANN | 73,6% | Höchste Kundentreue |
| Siemes Schuhcenter | 71,3% | Höchste Kundentreue |
| TRETTER | 67,5% | Höchste Kundentreue |
| SCHUHPARK | 65,0% | Hohe Kundentreue |
| Aktiv Schuh | 62,0% | Hohe Kundentreue |
| Quick Schuh | 61,2% | Hohe Kundentreue |
| Foot Locker | 60,3% | Hohe Kundentreue |
| HUMANIC | ||
| Leiser | ||
| Mayer's Markenschuhe | ||
| ONYGO | ||
| Shoe4You | ||
| street shoes | ||
| Zumnorde |