Deutschlands Innovationsführer
Solartechnikanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Solakon | 100,0 | Branchensieger |
| Yuma | 99,3 | Sieger |
| Enpal | 97,4 | Sieger |
| VESKA Energy | 96,2 | Sieger |
| SOLYCO Solar | 92,1 | Sieger |
| Ritter Energie | 91,6 | Sieger |
| Heliatek | 89,4 | Sieger |
| Solar Fabrik | 88,3 | Sieger |
| iKratos | 87,6 | Sieger |
| Schletter Solar | 85,9 | Sieger |
| IBC Solar | 83,8 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.