Finanzdienstleister des Jahres
Sparkassen
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| Nassauische Sparkasse (Naspa) | 100,0 | Branchensieger |
| Sparkasse Düren | 98,7 | Sieger |
| Sparkasse Siegen | 98,2 | Sieger |
| Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | 97,5 | Sieger |
| Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | 95,8 | Sieger |
| Nord-Ostsee Sparkasse | 91,5 | Sieger |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | 91,4 | Sieger |
| Förde Sparkasse | 90,3 | Sieger |
| Sparkasse Forchheim | 89,8 | Sieger |
| Kreissparkasse Köln | 87,0 | Sieger |
| Sparkasse Erding-Dorfen | 86,2 | Sieger |
| Rheinhessen Sparkasse | 85,6 | Sieger |
| Sparkasse Aachen | 84,6 | Sieger |
| Stadtsparkasse München | 81,3 | Sieger |
| Sparkasse Wittenberg | 78,4 | Sieger |
| Kreissparkasse Heidenheim | 77,9 | Sieger |
| Kreissparkasse Böblingen | 76,7 | Sieger |
| Sparkasse Oberhessen | 75,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.