Kunden- und Finanzbetreuung
Spezialbanken
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ABK Allgemeine Beamten Bank | 2,99 | Beste |
| SWK Bank | 3,01 | Beste |
| apoBank (Deutsche Apotheker- und Ärztebank) | 3,02 | Beste |
| Bank of Scotland | 3,03 | Beste |
| easybank (ehem. Barclays) | 3,07 | Beste |
| Advancia Bank | 3,08 | Beste |
| Consors Finanz | 3,11 | Top |
| Hanseatic Bank | 3,13 | Top |
| Creditplus Bank | 3,14 | Top |
| abcbank | 3,16 | Top |
| DKM Darlehnskasse Münster | 3,19 | Top |
| BANK IM BISTUM ESSEN (BIB) | ||
| Credit Europe Bank | ||
| CRONBANK | ||
| dwpbank (Deutsche WertpapierService Bank) | ||
| grenke Bank | ||
| Ikano Bank | ||
| IKB Deutsche Industriebank | ||
| Oyak Anker Bank | ||
| TeamBank |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.