Branchen-Vorreiter
Spezialversicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ADAC Versicherungen | 2,41 | Herausragend |
| WWK | 2,44 | Herausragend |
| LKH | 2,46 | Herausragend |
| Versicherer im Raum der Kirchen (vrk) | 2,47 | Herausragend |
| GEV Grundeigentümer Versicherung | 2,48 | Herausragend |
| GVO Versicherung | 2,49 | Herausragend |
| LV 1871 | 2,49 | Herausragend |
| WERTGARANTIE | 2,51 | Herausragend |
| ADVOCARD | ||
| AGILA Haustierversicherung | ||
| ALTE OLDENBURGER | ||
| Ammerländer Versicherung | ||
| DEURAG | ||
| Die Haftpflichtkasse | ||
| DKV | ||
| ENRA | ||
| IDEAL Versicherung | ||
| InterRisk | ||
| KRAVAG | ||
| KS/AUXILIA | ||
| MVK Versicherung | ||
| neue leben | ||
| NRV | ||
| NV-Versicherungen | ||
| ÖRAG | ||
| RheinLand Versicherungen | ||
| rhion.digital | ||
| ROLAND Rechtsschutz | ||
| Santévet | ||
| Swiss Life | ||
| Uelzener | ||
| UKV (Union Krankenversicherung) | ||
| VOLKSWOHL BUND |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.