Zentraler Kunden-Service Hersteller von Gebrauchsgütern
Spielwarenhersteller
Der Branchenmittelwert für „Spielwarenhersteller“ liegt derzeit bei 2,52. HABA erzielte mit 2,41 den besten Wert der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HABA | 2,41 | BESTER |
| Ravensburger | 2,43 | EXZELLENT |
| fischertechnik | 2,43 | EXZELLENT |
| Hasbro | 2,44 | EXZELLENT |
| Hape | 2,45 | EXZELLENT |
| BRUDER Spielwaren | 2,46 | EXZELLENT |
| Schmidt Spiele | 2,46 | EXZELLENT |
| Käthe Kruse | 2,47 | EXZELLENT |
| Eichhorn | 2,47 | EXZELLENT |
| Simba-Dickie-Group | 2,48 | EXZELLENT |
| BRIO | 2,48 | EXZELLENT |
| vtech | 2,48 | EXZELLENT |
| Mattel (Fisher-Price, Mega Blocks, Barbie) | 2,49 | EXZELLENT |
| Sterntaler | 2,49 | EXZELLENT |
| Schildkröt | 2,49 | EXZELLENT |
| Simm Spielwaren | 2,50 | EXZELLENT |
| Grimms | 2,50 | EXZELLENT |
| Pegasus Spiele | 2,50 | EXZELLENT |
| Gollnest & Kiesel (goki) | 2,51 | EXZELLENT |
| Schleich | 2,51 | EXZELLENT |
| Götz | 2,52 | EXZELLENT |
| Steiff | 2,52 | EXZELLENT |
| Amigo Spiele | ||
| Bullyland | ||
| Chicco | ||
| Corolle | ||
| Jumbo Spiele | ||
| KOSMOS | ||
| LEGO | ||
| NICI | ||
| Noris Spiele | ||
| Playmobil (geobra Brandstätter) | ||
| Playskool | ||
| Sieper (siku) | ||
| sigikid | ||
| Spiegelburg | ||
| spielstabil | ||
| Sylvanian Families | ||
| Wilesco | ||
| Zapf Creation |