Ökokönig
Sportbekleidungshersteller
| RANG | UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG | 
|---|---|---|---|
| 1 | Adidas | 2,60 | BESONDERS NACHHALTIG | 
| 2 | Puma | 2,62 | BESONDERS NACHHALTIG | 
| 3 | Nike | 2,65 | BESONDERS NACHHALTIG | 
| 4 | Asics | 2,70 | SEHR NACHHALTIG | 
| 5 | ERIMA | 2,73 | SEHR NACHHALTIG | 
| 6 | Underarmour | 2,76 | SEHR NACHHALTIG | 
| 7 | hummel | 2,78 | SEHR NACHHALTIG | 
| 8 | New Balance | 2,80 | |
| 9 | Reebok | 2,89 | |
| 10 | Völkl | 2,93 | |
| 11 | FILA | 2,99 | |
| 12 | Quicksilver | 3,06 | 
