Kundentreue
Telekommunikation
| Unternehmen | Score | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Vodafone | 77,8% | Höchste Kundentreue |
| 1&1 | 76,5% | Höchste Kundentreue |
| Deutsche Glasfaser | 73,3% | Höchste Kundentreue |
| Deutsche Telekom | 66,3% | Hohe Kundentreue |
| O2 | 62,7% | Hohe Kundentreue |
| congstar | 61,9% | Hohe Kundentreue |
| M-net | 60,6% | Hohe Kundentreue |
| Amiva | ||
| freenet | ||
| NetCologne | ||
| PYUR |