Online-Kauf
Tierbedarf
Der Branchenmittelwert für „Tierbedarf“ liegt derzeit bei 2,71. shop.zooundco.de ist mit einem Wert von 2,49 die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| shop.zooundco.de | 2,49 | Nr. 1 | 
| shop.mera-petfood.com | 2,51 | sehr hohe Kundenzufriedenheit | 
| chronobalance.de | 2,52 | sehr hohe Kundenzufriedenheit | 
| fressnapf.de | 2,54 | sehr hohe Kundenzufriedenheit | 
| platinum.de | 2,55 | sehr hohe Kundenzufriedenheit | 
| premiumpetshop.de | 2,56 | sehr hohe Kundenzufriedenheit | 
| vet-concept.com | 2,57 | sehr hohe Kundenzufriedenheit | 
| zooplus.de | 2,58 | sehr hohe Kundenzufriedenheit | 
| futterplatz.de | 2,59 | sehr hohe Kundenzufriedenheit | 
| meintierdiscount.de | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit | 
| weidezaun.info | 2,61 | hohe Kundenzufriedenheit | 
| medpets.de | 2,62 | hohe Kundenzufriedenheit | 
| petspremium.de | 2,63 | hohe Kundenzufriedenheit | 
| hund-unterwegs.de | 2,63 | hohe Kundenzufriedenheit | 
| zoostore.de | 2,64 | hohe Kundenzufriedenheit | 
| tiierisch.de | 2,66 | hohe Kundenzufriedenheit | 
| pernaturam.de | 2,66 | hohe Kundenzufriedenheit | 
| hundeshop.de | 2,68 | hohe Kundenzufriedenheit | 
| lucky-pet.de | 2,69 | hohe Kundenzufriedenheit | 
| schecker.de | 2,70 | hohe Kundenzufriedenheit | 
| alsa-hundewelt.de | ||
| anibio.de | ||
| aniforte.de | ||
| bitiba.de | ||
| canina.de | ||
| cdvet.de | ||
| derfuttershop.de | ||
| fellby.de | ||
| fuetternundfit.de | ||
| interaquaristik.de | ||
| josera.de | ||
| petshop.de | ||
| petsnature.de | ||
| tackenberg.de | ||
| tiershop.de | ||
| wolfsblut.com | ||
| zoo24.de | ||
| zooroyal.de |