Deutschlands innovativste Unternehmen
Tür- & Fenstertechnikanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BKS | 100,0 | Branchensieger |
| Dr. Hahn | 99,2 | Sieger |
| Kneer-Südfenster | 93,6 | Sieger |
| SCHÜCO | 91,1 | Sieger |
| aluplast | 90,7 | Sieger |
| heroal | 87,7 | Sieger |
| VELUX | 87,3 | Sieger |
| GEALAN | 84,3 | Sieger |
| novoferm | 78,5 | Sieger |
| Teckentrup | 76,3 | Sieger |
| profine | 75,4 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.