Kundenlieblinge
Unternehmenssoftware
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Microsoft | 100,0 | Branchensieger |
| SAP | 94,7 | Sieger |
| Oracle | 93,4 | Sieger |
| IBM | 91,0 | Sieger |
| Softwaremanufaktur Stein | 90,8 | Sieger |
| Empolis | 90,5 | Sieger |
| INFORM | 86,6 | Sieger |
| Exasol | 85,8 | Sieger |
| Scopevisio | 83,7 | Sieger |
| Matrix42 | 83,6 | Sieger |
| Robotron | 83,3 | Sieger |
| SEEBURGER | 82,8 | Sieger |
| Diamant Software | 78,1 | Sieger |
| Asseco Solutions | 72,2 | Sieger |
| Comarch | 72,1 | Sieger |
| Serviceware | 70,4 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.