Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe
Versicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| AXA | 100,0 | Branchensieger |
| HUK-COBURG | 99,0 | Sieger |
| Die Continentale | 98,3 | Sieger |
| VHV Versicherungen | 97,8 | Sieger |
| ZURICH | 96,3 | Sieger |
| die Bayerische | 95,8 | Sieger |
| LV 1871 | 94,7 | Sieger |
| HDI | 93,1 | Sieger |
| Debeka | 88,7 | Sieger |
| ERGO | 87,5 | Sieger |
| Provinzial | 87,2 | Sieger |
| LVM Versicherung | 87,0 | Sieger |
| uniVersa | 85,7 | Sieger |
| WWK | 84,7 | Sieger |
| Öffentliche Versicherung Braunschweig | 84,2 | Sieger |
| HanseMerkur | 83,6 | Sieger |
| SV SparkassenVersicherung | 83,0 | Sieger |
| DEVK | 82,7 | Sieger |
| InterRisk | 81,7 | Sieger |
| Swiss Life | 81,1 | Sieger |
| VGH Versicherungen | 80,7 | Sieger |
| INTER Versicherungsgruppe | 78,2 | Sieger |
| Concordia | 77,4 | Sieger |
| SDK | 76,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.