Business Partner
Versicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz | 100,0 | Branchensieger |
| R+V | 99,2 | Sieger |
| ZURICH | 98,8 | Sieger |
| SIGNAL IDUNA | 96,5 | Sieger |
| VHV Versicherungen | 95,2 | Sieger |
| Provinzial | 93,7 | Sieger |
| VGH Versicherungen | 92,3 | Sieger |
| SV SparkassenVersicherung | 91,8 | Sieger |
| ARAG | 90,8 | Sieger |
| AXA | 89,8 | Sieger |
| SDK | 88,7 | Sieger |
| HanseMerkur | 86,5 | Sieger |
| WWK | 85,9 | Sieger |
| Swiss Life | 83,9 | Sieger |
| Helvetia | 82,0 | Sieger |
| Münchener Verein | 81,6 | Sieger |
| INTER Versicherungsgruppe | 80,2 | Sieger |
| Concordia | 78,5 | Sieger |
| BGV Badische Versicherungen | 77,0 | Sieger |
| Die Continentale | 74,4 | Sieger |
| LVM Versicherung | 73,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.