Digitale Vorreiter
Versicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz | 100,0 | Branchensieger |
| ERGO | 97,4 | Sieger |
| neue leben | 96,3 | Sieger |
| BarmeniaGothaer | 95,4 | Sieger |
| Württembergische | 95,0 | Sieger |
| HanseMerkur | 94,6 | Sieger |
| ZURICH | 94,4 | Sieger |
| die Bayerische | 93,5 | Sieger |
| LV 1871 | 93,2 | Sieger |
| AXA | 93,0 | Sieger |
| ARAG | 92,6 | Sieger |
| Helvetia | 87,8 | Sieger |
| Generali | 87,6 | Sieger |
| SIGNAL IDUNA | 85,4 | Sieger |
| DKV | 80,4 | Sieger |
| VHV Versicherungen | 78,0 | Sieger |
| LVM Versicherung | 76,7 | Sieger |
| Provinzial | 75,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.