Höchste Kundenorientierung
Versicherungen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BarmeniaGothaer | 100,0 | Branchensieger |
| SV SparkassenVersicherung | 99,6 | Sieger |
| Alte Leipziger-Hallesche | 98,0 | Sieger |
| Helvetia | 97,4 | Sieger |
| Allianz | 95,2 | Sieger |
| WWK | 94,7 | Sieger |
| VGH Versicherungen | 93,4 | Sieger |
| LVM Versicherung | 91,8 | Sieger |
| Canada Life | 90,1 | Sieger |
| INTER Versicherungsgruppe | 89,8 | Sieger |
| Swiss Life | 87,0 | Sieger |
| Provinzial | 86,6 | Sieger |
| HanseMerkur | 84,7 | Sieger |
| DEVK | 83,1 | Sieger |
| R+V | 82,9 | Sieger |
| uniVersa | 81,1 | Sieger |
| SDK | 80,8 | Sieger |
| AXA | 79,9 | Sieger |
| ARAG | 78,6 | Sieger |
| Versicherungskammer Bayern | 77,4 | Sieger |
| VHV Versicherungen | 76,9 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.