Branchenbeste des Jahres
Versicherungen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ARAG | 100,0 | Branchensieger |
| Helvetia | 99,1 | Sieger |
| Allianz | 98,4 | Sieger |
| Canada Life | 97,8 | Sieger |
| Münchener Verein | 96,0 | Sieger |
| LKH | 95,6 | Sieger |
| LVM Versicherung | 92,9 | Sieger |
| HanseMerkur | 91,5 | Sieger |
| WWK | 89,1 | Sieger |
| Swiss Life | 88,2 | Sieger |
| BGV Badische Versicherungen | 87,5 | Sieger |
| VGH Versicherungen | 85,0 | Sieger |
| R+V | 84,1 | Sieger |
| Die Continentale | 82,9 | Sieger |
| SDK | 79,6 | Sieger |
| InterRisk | 77,4 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.