Attraktive Finanz- u. Versicherungsprodukte
Versicherungen - Auto & Mobilität
Der Branchenmittelwert für „Versicherungen - Auto & Mobilität“ liegt derzeit bei 2,59. ADAC Versicherungen erzielte mit einem Wert von 2,48 den 1. Platz der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
ADAC Versicherungen | 2,48 | Sehr attraktive Produkte / 1. Platz |
Allianz Direct | 2,49 | Sehr attraktive Produkte |
R+V | 2,49 | Sehr attraktive Produkte |
KRAVAG | 2,50 | Sehr attraktive Produkte |
PROVINZIAL | 2,50 | Sehr attraktive Produkte |
Sparkassen DirektVersicherung | 2,51 | Sehr attraktive Produkte |
CosmosDirekt | 2,51 | Sehr attraktive Produkte |
Allianz | 2,51 | Sehr attraktive Produkte |
DA Direkt | 2,52 | Sehr attraktive Produkte |
Debeka | 2,52 | Sehr attraktive Produkte |
AdmiralDirekt | 2,54 | Attraktive Produkte |
Itzehoer Versicherungen | 2,55 | Attraktive Produkte |
HUK-COBURG | 2,55 | Attraktive Produkte |
DEVK | 2,56 | Attraktive Produkte |
die Bayerische | 2,57 | Attraktive Produkte |
EUROPA Versicherung | 2,57 | Attraktive Produkte |
SV SparkassenVersicherung | 2,58 | Attraktive Produkte |
WGV | 2,58 | Attraktive Produkte |
LVM Versicherung | 2,58 | Attraktive Produkte |
ERGO | 2,59 | Attraktive Produkte |
HUK24 | 2,59 | Attraktive Produkte |
Alte Leipziger | ||
AXA | ||
Baloise | ||
Barmenia | ||
BGV Badische Versicherungen | ||
Concordia | ||
Generali | ||
Gothaer | ||
HanseMerkur | ||
HDI | ||
Münchener Verein | ||
NÜRNBERGER Versicherung | ||
SIGNAL IDUNA | ||
uniVersa | ||
Versicherungskammer Bayern | ||
verti | ||
VGH Versicherungen | ||
VHV Versicherungen | ||
Württembergische | ||
ZURICH |