Höchste Kundenorientierung
Volks- & Raiffeisenbanken
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| VR Bank RheinAhrEifel | 100,0 | Branchensieger | 
| Volksbank BRAWO | 99,1 | Sieger | 
| Raiffeisen-Volksbank (Aurich) | 98,8 | Sieger | 
| VR Bank Nord | 95,7 | Sieger | 
| VR Bank HessenLand | 95,1 | Sieger | 
| Volksbank in Südwestfalen | 92,4 | Sieger | 
| Volksbank Kraichgau | 88,0 | Sieger | 
| VR Bank Bamberg-Forchheim | 87,7 | Sieger | 
| VR Bank Lahn-Dill | 87,4 | Sieger | 
| Berliner Volksbank | 84,3 | Sieger | 
| Hannoversche Volksbank | 82,6 | Sieger | 
| Volksbank Butzbach | 81,6 | Sieger | 
| VerbundVolksbank OWL | 81,4 | Sieger | 
 
                    
                        