Ausbildungs-Champions
Volks- & Raiffeisenbanken
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Hamburger Volksbank | 100,0 | Branchensieger |
| Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | 99,6 | Sieger |
| Volksbank Raiffeisenbank Bad Kissingen | 98,4 | Sieger |
| Volksbank BRAWO | 97,0 | Sieger |
| Dortmunder Volksbank | 96,6 | Sieger |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte | 95,7 | Sieger |
| Volksbank Backnang | 94,8 | Sieger |
| VR-Bank Landsberg-Ammersee | 93,5 | Sieger |
| Bank 1 Saar | 92,1 | Sieger |
| Raiffeisenbank Straubing | 91,8 | Sieger |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank Odenwald/Miltenberg | 90,4 | Sieger |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar | 89,1 | Sieger |
| VR-Bank Bonn Rhein-Sieg | 86,6 | Sieger |
| Volksbank Bocholt | 84,2 | Sieger |
| Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing | 83,0 | Sieger |
| Vereinigte VR Bank Föhr-Amrum Kaltenkirchen | 81,3 | Sieger |
| VR Bank Fulda | 80,9 | Sieger |
| Volksbank Butzbach | 80,7 | Sieger |
| VR VerbundBank | 80,7 | Sieger |
| Volksbank Sauerland | 80,6 | Sieger |
| Volksbank im Bergischen Land | 80,2 | Sieger |
| Raiffeisenbank Flachsmeer | 79,7 | Sieger |
| Volksbank Kirnau-Krautheim | 79,6 | Sieger |
| Raiffeisenbank Westeifel | 77,0 | Sieger |
| VerbundVolksbank OWL | 74,0 | Sieger |
| Volksbank Vechta | 73,4 | Sieger |
| VR Bank in Holstein | 71,8 | Sieger |
| Westerwald Bank | 71,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.