Deutschland-Monitor – Höchste Kundenorientierung
Volks- & Raiffeisenbanken
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Volksbank BRAWO | 100,0 | Branchensieger |
| VR VerbundBank | 98,7 | Sieger |
| Berliner Volksbank | 96,8 | Sieger |
| VR Bank RheinAhrEifel | 95,5 | Sieger |
| VR Bank Nord | 93,0 | Sieger |
| Volksbank in Südwestfalen | 91,0 | Sieger |
| Hannoversche Volksbank | 90,2 | Sieger |
| Raiffeisen-Volksbank (Aurich) | 89,4 | Sieger |
| VerbundVolksbank OWL | 87,0 | Sieger |
| Volksbank Kraichgau | 86,2 | Sieger |
| VR Bank Lahn-Dill | 83,5 | Sieger |
| VR Bank Bamberg-Forchheim | 82,4 | Sieger |
| Volksbank Butzbach | 81,9 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.