Branchenbeste des Jahres
Wäsche & Dessous
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| mey | 100,0 | Branchensieger |
| SCHIESSER | 98,8 | Sieger |
| LASCANA | 91,0 | Sieger |
| JOCKEY | 88,0 | Sieger |
| Chantelle | 84,1 | Sieger |
| FALKE | 83,4 | Sieger |
| KUNERT | 82,9 | Sieger |
| sloggi | 82,7 | Sieger |
| CALIDA | 81,7 | Sieger |
| Triumph | 78,6 | Sieger |
| Felina | 77,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.