Produktqualität
Weiterbildung
Der Branchenmittelwert für „Weiterbildung“ liegt derzeit bei 2,70. Cegos Integrata ist mit einem Wert von 2,46 die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Cegos Integrata | 2,46 | Nr. 1 |
| AKAD University | 2,48 | Herausragend |
| Management-Institut Dr. A. Kitzmann | 2,48 | Herausragend |
| FOM Hochschule | 2,50 | Herausragend |
| wbh - Wilhelm Büchner Hochschule | 2,51 | Herausragend |
| COMCAVE.COLLEGE | 2,52 | Herausragend |
| IST-Studieninstitut | 2,56 | Herausragend |
| Euro-FH | 2,57 | Sehr gut |
| WEKA E-Learning | 2,58 | Sehr gut |
| ils | 2,59 | Sehr gut |
| IBB Institut für Berufliche Bildung | 2,60 | Sehr gut |
| IU Internationale Hochschule | 2,61 | Sehr gut |
| oncampus | 2,61 | Sehr gut |
| haufe-akademie.de | 2,63 | Sehr gut |
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | 2,65 | Sehr gut |
| Fernakademie für Erwachsenenbildung | 2,66 | Sehr gut |
| DIPLOMA Hochschule | ||
| Eckert Schulen | ||
| FernUniversität Hagen | ||
| FORUM - Institut für Management | ||
| HFH - Hamburger Fern-Hochschule | ||
| inside-online.de | ||
| karrieretutor.de | ||
| Know How! | ||
| learnship | ||
| Lecturio | ||
| New Horizons | ||
| PFH - Private Hochschule Göttingen | ||
| sgd - Deutschlands führende Fernschule | ||
| SRH Fernhochschule - The Mobile University | ||
| Udemy |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.