Marken-Champions
Weiterbildungsanbieter
Der Branchenmittelwert für „Weiterbildungsanbieter“ liegt derzeit bei 48,0%. IU Internationale Hochschule ist mit einem BFS von 56,6% die „Nr. 1“ der Branche.
Der Branchenmittelwert für „Weiterbildungsanbieter“ liegt derzeit bei 48,0%. IU Internationale Hochschule ist mit einem BFS von 56,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| IU Internationale Hochschule | 56,6% | Nr. 1 |
| SRH Fernhochschule - The Mobile University | 55,2% | Gold |
| ils | 54,2% | Gold |
| HFH - Hamburger Fern-Hochschule | 53,2% | Gold |
| sgd - Deutschlands führende Fernschule | 50,8% | Gold |
| AKAD University | ||
| DIPLOMA Hochschule | ||
| Euro-FH | ||
| Fernakademie für Erwachsenenbildung | ||
| FernUniversität Hagen | ||
| FOM Hochschule | ||
| FORUM - Institut für Management | ||
| IST-Studieninstitut | ||
| wbh - Wilhelm Büchner Hochschule |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.