Innovations-Champions
Wohnungsunternehmen
Der Branchenmittelwert für „Wohnungsunternehmen“ liegt derzeit bei 2,74. Covivio erzielt mit einem Wert von 2,58 die höchste Innovationskraft der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Covivio | 2,58 | Höchste Innovationskraft | 
| Gewobag | 2,60 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| SWSG | 2,61 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| GWH Immobilien | 2,62 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| Nassauische Heimstätte / Wohnstadt | 2,63 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| SAGA | 2,64 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| Münchner Wohnen | 2,65 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| Dawonia | 2,65 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| vhw (Vereinigte Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft) | 2,66 | Hohe Innovationskraft | 
| NEULAND Wohnungsgesellschaft | 2,67 | Hohe Innovationskraft | 
| ABG Frankfurt Holding | 2,68 | Hohe Innovationskraft | 
| TAG Immobilien | 2,69 | Hohe Innovationskraft | 
| WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte | 2,70 | Hohe Innovationskraft | 
| Sahle Wohnen | 2,71 | Hohe Innovationskraft | 
| GCP - Grand City Property | 2,72 | Hohe Innovationskraft | 
| GGG Wohnen in Chemnitz | 2,73 | Hohe Innovationskraft | 
| B&O Gruppe | ||
| Bonava | ||
| degewo | ||
| Deutsche Wohnen | ||
| GAG Immobilien | ||
| GBG Mannheim | ||
| GESOBAU | ||
| GEWOBA | ||
| HOWOGE | ||
| LEG Immobilien | ||
| LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft | ||
| STADT UND LAND | ||
| VIVAWEST | ||
| Vonovia | ||
| WIRO | 
 
                    
                        