Branchen-Vorreiter
Wohnungsunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Covivio | 2,67 | Herausragend |
| Nassauische Heimstätte / Wohnstadt | 2,68 | Herausragend |
| Sahle Wohnen | 2,68 | Herausragend |
| münchner wohnen | 2,70 | Herausragend |
| SWSG | 2,71 | Herausragend |
| NEULAND Wohnungsgesellschaft | 2,72 | Herausragend |
| GBG Wohnen | 2,73 | Herausragend |
| ABG Frankfurt Holding | 2,73 | Herausragend |
| Adler Group | ||
| degewo | ||
| Deutsche Wohnen | ||
| GAG Immobilien | ||
| GCP - Grand City Property | ||
| GESOBAU | ||
| GEWOBA | ||
| Gewobag | ||
| GWH Immobilien | ||
| HOWOGE | ||
| LEG Immobilien | ||
| LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft | ||
| SAGA | ||
| STADT UND LAND | ||
| TAG Immobilien | ||
| VIVAWEST | ||
| Vonovia | ||
| WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte | ||
| WIRO |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.