Deutschlands Online-Könige
Zeitschriftenabos
| Anbieter / Shop | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| lorenz-leserservice.de | 2,54 | Höchster Kundenvorteil | 
| hobby-freizeit.de | 2,58 | Sehr hoher Kundenvorteil | 
| abomix.de | 2,62 | Hoher Kundenvorteil | 
| abofreude.de | 2,69 | Hoher Kundenvorteil | 
| aboeinfach.de | 2,76 | |
| leserservice.de | 2,78 | |
| abo-direkt.de | 2,80 | |
| presseplus.de | 2,83 | |
| meinabo.de | 2,86 | 
