Deutschland Test: Lebenslanges Lernen 2017
Demographischer Wandel und Fachkräftemangel – die Arbeitswelt in Deutschland verändert sich. Die Zahl der zur Verfügung stehenden qualifizierten Arbeitskräfte wird voraussichtlich abnehmen, sodass auch bislang weniger umworbene Gruppen wie (Wieder-)Einsteiger/innen oder ältere Arbeitnehmer in den Fokus der Erwerbswelt rücken – so sie denn entsprechende Qualifikationen vorweisen können. Diese Qualifikationen beruhen selten allein auf einer Erstausbildung, sondern bauen darauf auf - etwa in Form von Weiterbildungen. „Man lernt nie aus“ ist also eine Weisheit, die in der heutigen Berufswelt stärker zutrifft denn je, und die im Allgemeinen heute mit den Schlagworten „Lebenslanges Lernen“ umschrieben wird.
Dabei werden folgende Lernumfelder differenziert:
- Informelles Lernen – keine curricularisierte und professionalisierte Lehr-/Lern-Beziehung
- Formales Lernen – entspricht den regulären Bildungsgängen. Dazu zählen z.B. Angebote von Schulen, grundständigen beruflichen Bildungseinrichtungen oder Hochschulen sowie Meisterund Technikerabschlüsse. Die angestrebten Abschlüsse sind hier in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden.
- Non-Formale Bildung – Bildungsveranstaltungen, die ebenfalls in organisierten Lehr-/Lern-Settings erfolgen, aber nicht in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden sind. Non-Formale Bildung wird häufig auch mit dem Begriff „Weiterbildung“ umschrieben, der weitgehend synonym verwenden werden kann.
In einer breit angelegten Untersuchung haben wir Kundenerfahrungen mit Angeboten der Non-
Formalen Bildung – der Weiterbildungsbranche – systematisch erfasst und sichtbar gemacht: Wie zufrieden sind die Lernwilligen, quasi die Kunden, mit den unterschiedlichen Anbietern auf diesem stark und stetig wachsenden Markt? Wie bewerten Teilnehmer und Absolventen die von ihnen wahrgenommenen Bildungsangebote?
Im Folgenden werden die Ergebnisse für die einzelnen untersuchten Anbieter branchenübergreifend dargestellt. Die Anbieter mit der höchsten Kundenzufriedenheit innerhalb einer Kategorie werden mit „BESTER“ gekennzeichnet. Anbieter auf dem Weiterbildungsmarkt, dessen Zufriedenheitswerte über dem Kategorienmittelwert liegen, werden mit „TOP“ ausgewiesen.
E-Learning Anbieter
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
www.college.comcave-group.de | 263,00 | BESTER |
www.haufe-akademie.de | 269,00 | TOP |
www.knowhow.de | 28,00 | TOP |
www.im-c.de | 287,00 | TOP |
www.cegos.de | 299,00 | |
www.oncampus.de | 304,00 | |
www.tt-s.com | 314,00 |
Apps zum Erlernen von Fremdsprachen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
i-Führerschein Fahrschule | 268,00 | BESTER |
Gehirntraining (NeuroNation) | 27,00 | TOP |
Babbel | 272,00 | TOP |
Fahrschulcard | 273,00 | TOP |
Duolingo | 274,00 | TOP |
FahrenLernen | 274,00 | TOP |
TheSimpleClub-Nachhilfe | 282,00 | TOP |
LÜK | 283,00 | TOP |
Busuu | 292,00 | |
MATH 42 | 296,00 | |
GeoGebra | 299,00 | |
50 Sprachen lernen (50LANGUAGES) | 305,00 | |
Führerschein 2017 | 31,00 |
Fernlehrinstitute und Fernhochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
ILS - Institut für Lernsysteme | 272,00 | BESTER |
Fernakademie für Erwachsenenbildung | 283,00 | TOP |
FernUniversität in Hagen | 288,00 | TOP |
SGD - Studiengemeinschaft Darmstadt | 292,00 | TOP |
SRH Fernhochschule Riedlingen | 297,00 | TOP |
HFH - Hamburger Fern-Hochschule | 299,00 | |
DUW Berlin - Deutsche Universität für Weiterbildung | 301,00 | |
Wilhelm Büchner Hochschule | 303,00 | |
HAF - Hamburger Akademie für Fernstudien | 303,00 | |
Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg | 312,00 | |
AKAD University | 316,00 |
Sprachlehrinstitute
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Berlitz | 284,00 | BESTER |
inlingua | 289,00 | TOP |
Helen Doron English | 295,00 | TOP |
Goethe-Institut | 296,00 | TOP |
KERN | 301,00 | |
Mortimer English Club | 302,00 | |
arenalingua | 313,00 |
Online-Lernplattformen für Schüler
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
www.sofatutor.com | 287,00 | BESTER |
www.lernerfolg.de | 288,00 | TOP |
www.scoyo.com | 29,00 | TOP |
www.noteeins.de | 299,00 | |
www.lerncoachies.de | 301,00 |
Business Schools
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Mannheim Business School | 271,00 | BESTER |
Quadriga Hochschule Berlin | 273,00 | TOP |
ESMT Berlin - European School of Management and Technology | 276,00 | TOP |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 278,00 | TOP |
FOM - Hochschule für Oekonomie & Management (Essen) | 278,00 | TOP |
HHL Leipzig Graduate School of Management | 292,00 | TOP |
GGS - German Graduate School of Management and Law (Heilbronn) | 294,00 | TOP |
ESB Business School der Hochschule Reutlingen | 295,00 | TOP |
Universität Siegen Business School | 298,00 | |
CBS - Cologne Business School | 299,00 | |
Frankfurt School of Finance & Management | 3,00 | |
accadis Hochschule Bad Homburg | 302,00 | |
Nordakademie Hochschule der Wirtschaft (Elmshorn/Hamburg) | 302,00 | |
ESCP Europe (Berlin) | 306,00 | |
Steinbeis Business Akademie | 308,00 | |
GISMA Business School (Hannover) | 308,00 | |
EBS Universität für Wirtschaft und Recht (Oestrich-Winkel) | 311,00 | |
WHU Vallendar - Otto Beisheim School of Management | 316,00 |
Institute für berufliche Bildung
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
DIE AKADEMIE für Führungskräfte | 285,00 | BESTER |
Management Circle | 289,00 | TOP |
IBB Institut für berufliche Bildung | 29,00 | TOP |
Haufe Akademie | 292,00 | TOP |
WBS Training AG | 295,00 | TOP |
Integrata | 297,00 | TOP |
AFFM Akademie für Finanzmanagement | 298,00 | TOP |
AKAD Institut für Weiterbildung | 299,00 | TOP |
Management-Institut Dr. A. Kitzmann | 3,00 | TOP |
ime - Institut für Management-Entwicklung | 301,00 | TOP |
FKI - Führungskräfte Institut | 303,00 | |
avio | 303,00 | |
ibo Beratung und Training | 31,00 | |
ZWB Forum für Führungskräfte | 314,00 | |
Akademie Schweiger & Schmitt | 32,00 | |
Grone | 322,00 |
Unternehmensakademien
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Aldi-Gruppe | 264,00 | BESTER |
BASF-Gruppe | 277,00 | TOP |
Bayer | 279,00 | TOP |
Audi | 279,00 | TOP |
Deutsche Lufthansa | 28,00 | TOP |
Sparkasse | 281,00 | TOP |
Bertelsmann | 283,00 | TOP |
Siemens | 285,00 | TOP |
Deutsche Telekom | 286,00 | TOP |
SAP Deutschland | 287,00 | |
Dräger | 29,00 | |
Linde | 291,00 | |
Volkswagen | 292,00 | |
MLP | 296,00 | |
Deutsche Bahn | 324,00 |