Lebenslanges Lernen 2021
Eine Untersuchung in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST
Demographischer Wandel und Fachkräftemangel – die Arbeitswelt in Deutschland verändert sich. Die Zahl der zur Verfügung stehenden qualifizierten Arbeitskräfte wird voraussichtlich abnehmen, sodass auch bislang weniger umworbene Gruppen wie (Wieder-)Einsteiger/innen oder ältere Arbeitnehmer in den Fokus der Erwerbswelt rücken – so sie denn entsprechende Qualifikationen vorweisen können. Diese Qualifikationen beruhen selten allein auf einer Erstausbildung, sondern bauen darauf auf - etwa in Form von Weiterbildungen. „Man lernt nie aus“ ist also eine Weisheit, die in der heutigen Berufswelt stärker zutrifft denn je, und die im Allgemeinen heute mit den Schlagworten „Lebenslanges Lernen“ umschrieben wird.
Dabei werden folgende Lernumfelder differenziert:
- Informelles Lernen – keine curricularisierte und professionalisierte Lehr-/Lern-Beziehung
- Formales Lernen – entspricht den regulären Bildungsgängen. Dazu zählen z.B. Angebote von Schulen, grundständigen beruflichen Bildungseinrichtungen oder Hochschulen sowie Meisterund Technikerabschlüsse. Die angestrebten Abschlüsse sind hier in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden.
- Non-Formale Bildung – Bildungsveranstaltungen, die ebenfalls in organisierten Lehr-/Lern-Settings erfolgen, aber nicht in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden sind. Non-Formale Bildung wird häufig auch mit dem Begriff „Weiterbildung“ umschrieben, der weitgehend synonym verwenden werden kann.
In einer breit angelegten Untersuchung haben wir Kundenerfahrungen mit Angeboten der Non-Formalen Bildung – der Weiterbildungsbranche – systematisch erfasst und sichtbar gemacht: Wie zufrieden sind die Lernwilligen, quasi die Kunden, mit den unterschiedlichen Anbietern auf diesem stark und stetig wachsenden Markt? Wie bewerten Teilnehmer und Absolventen die von ihnen wahrgenommenen Bildungsangebote?
Im Folgenden werden die Ergebnisse für die einzelnen untersuchten Anbieter branchenübergreifend dargestellt. Die Anbieter mit der höchsten Kundenzufriedenheit innerhalb einer Kategorie werden mit „BESTER“ gekennzeichnet. Anbieter auf dem Weiterbildungsmarkt, dessen Zufriedenheitswerte über dem Kategorienmittelwert liegen, werden mit „TOP“ ausgewiesen.
Business Schools / Wirtschaftshochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
FOM - Hochschule für Oekonomie & Management | 2,70 | BESTER |
ESB Business School der Hochschule Reutlingen | 2,74 | TOP |
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 2,78 | TOP |
accadis Hochschule Bad Homburg | 2,79 | TOP |
HHL Leipzig Graduate School of Management | 2,80 | TOP |
CBS - Cologne Business School | 2,81 | TOP |
ESMT Berlin - European School of Management and Technology | 2,82 | TOP |
IUBH Internationale Hochschule | 2,83 | TOP |
Quadriga Hochschule Berlin | 2,84 | TOP |
HMKW - Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 2,85 | TOP |
EMBA Europäische Medien- und Business-Akademie | 2,93 | TOP |
Frankfurt School of Finance & Management | 2,95 | |
FHDW - Fachhochschule der Wirtschaft | 2,96 | |
ESCP Business School | 2,97 | |
Mannheim Business School | 2,98 | |
Nordakademie Hochschule der Wirtschaft | 2,99 | |
Munich Business School | 2,99 | |
EBS Universität für Wirtschaft und Recht | 3,01 | |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 3,03 | |
EUFH Europäische Fachhochschule | 3,08 | |
WHU - Otto Beisheim School of Management | 3,09 | |
Hochschule Weserbergland | 3,10 | |
GoBS Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung | 3,11 | |
PHWT - Private Hochschule für Wirtschaft und Technik | 3,14 | |
EBC Hochschule | 3,21 |
E-Learning Anbieter
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
comcave.de | 2,75 | BESTER |
haufe-akademie.de | 2,78 | TOP |
karrieretutor.de | 2,83 | TOP |
weka.de | 2,85 | TOP |
knowhow.de | 2,85 | TOP |
tuev-sued.de/akademie-de/ | 2,88 | TOP |
lecturio.de | 2,90 | TOP |
learnship.de | 2,91 | TOP |
open.hpi.de | 2,92 | TOP |
efiport.de | 2,93 | TOP |
inside-online.de | 2,93 | TOP |
integrata-cegos.de | 2,98 | |
mit.de | 2,98 | |
oncampus.de | 3,02 | |
grone-onlineakademie.de | 3,06 | |
im-c.de | 3,08 | |
tt-s.com | 3,10 | |
udemy.com | 3,18 |
Fernlehrinstitute und Fernhochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
ILS - Institut für Lernsysteme | 2,72 | BESTER |
sgd - Studiengemeinschaft Darmstadt | 2,77 | TOP |
AKAD University | 2,79 | TOP |
Fernakademie für Erwachsenenbildung | 2,79 | TOP |
Wilhelm Büchner Hochschule | 2,79 | TOP |
PFH – Private Hochschule Göttingen | 2,79 | TOP |
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | 2,80 | TOP |
DIPLOMA Hochschule | 2,83 | TOP |
SRH Fernhochschule - The Mobile University | 2,84 | TOP |
HAF - Hamburger Akademie für Fernstudien | 2,85 | TOP |
Hochschule für angewandtes Management | 2,88 | |
IST-Hochschule für Management | 2,88 | |
FernUniversität in Hagen | 2,89 | |
Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg | 3,01 | |
HFH - Hamburger Fern-Hochschule | 3,24 |
Homepage-Baukästen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
IONOS (1&1) | 2,69 | BESTER |
Strato | 2,71 | TOP |
Wix | 2,75 | TOP |
Squarespace | 2,76 | TOP |
Wordpress | 2,81 | TOP |
Jimdo | 2,82 | TOP |
Zyro | 2,88 | |
Webador | 2,97 | |
Checkdomain | 3,09 |
Institute für berufliche Bildung
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
IBB Institut für berufliche Bildung | 2,69 | BESTER |
Akademie für Sport und Gesundheit | 2,72 | TOP |
AKAD Institut für Weiterbildung | 2,75 | TOP |
Comcave College Weiterbildung | 2,78 | TOP |
Management-Institut Dr. A. Kitzmann | 2,81 | TOP |
Haufe Akademie | 2,84 | TOP |
Management Circle | 2,84 | TOP |
WBS Training | 2,85 | TOP |
Steuer-Fachschule Dr. Endriss | 2,87 | TOP |
WEKA Forum für Sicherheit | 2,87 | TOP |
FFD Forum für Datenschutz | 2,89 | TOP |
Charismaschmiede | 2,89 | TOP |
IFM-Institut für Managementlehre | 2,89 | TOP |
Technikerschule Bremen | 2,90 | TOP |
Grone | 2,91 | TOP |
Integrata Cegos | 2,92 | TOP |
GFN Weiterbildung | 2,94 | |
Akademie Schweiger & Schmitt | 2,99 | |
Avio | 3,00 | |
FORUM Institut für Management | 3,00 | |
ime - Institut für Management-Entwicklung | 3,01 | |
GFU | 3,01 | |
TA Bildungszentrum | 3,03 | |
Forum für Führungskräfte | 3,05 | |
Deutsche Akademie für Management | 3,08 | |
DIE AKADEMIE für Führungskräfte | 3,13 | |
CBW College Berufliche Weiterbildung | 3,14 | |
FKI - Führungskräfte Institut | 3,23 | |
ibo Beratung und Training | 3,24 |
Lern-Apps (Allgemein)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Wissenstraining | 2,77 | BESTER |
Mathematik - Blitzrechnen | 2,79 | TOP |
Memorado - Gehirntraining | 2,86 | TOP |
NeuroNation | 2,90 | TOP |
MindCloud | 2,98 | |
hep - Allgemeinbildung GIBZ | 3,05 | |
SimpleMind | 3,08 | |
MindMeister - Mind Mapping | 3,10 | |
BRAINYOO | 3,13 |
Lern-Apps (Fahrschule)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
FahrAPP | 2,72 | BESTER |
FahrenLernen | 2,74 | TOP |
iTheorie Führerschein | 2,77 | TOP |
Fahrschule.de Führerschein 2021 | 2,80 | TOP |
Führerschein 2020 - Fahrschule Theorie | 2,82 | TOP |
iFührerschein | 2,87 | |
ZumFahren.de | 2,96 | |
CLICK AND LEARN 360° | 2,99 | |
Fahrschulcard | 3,10 |
Lern-Apps (Schule, fächerübergreifend)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
LÜK | 2,81 | BESTER |
Fit fürs Abi | 2,82 | TOP |
ANTON | 2,91 | TOP |
simpleclub | 2,92 | TOP |
Lernerfolg Grundschule | 2,96 | |
GrundschulTrainer - Cornelsen | 2,98 | |
GoStudent: Hausaufgaben Nachhilfe App für Schule | 3,00 | |
Klett Lernen | 3,02 |
Lern-Apps (Mathematik)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Mathematik Übungen | 2,65 | BESTER |
Mathe Arena - Mathematik für Abitur & Matura | 2,70 | TOP |
Visual Math 4D | 2,74 | TOP |
MatheWiki - Mathe Hilfe | 2,75 | TOP |
ubiMaster Mathe | 2,99 | |
TeachMatics | 3,10 | |
GeoGebra | 3,11 | |
Chegg Math Solver | 3,20 |
Lern-Apps (Sprachen)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Duolingo | 2,73 | BESTER |
Babbel | 2,75 | TOP |
Nemo Apps | 2,82 | TOP |
Lingvist Sprachen | 2,91 | TOP |
MosaLingua | 2,95 | TOP |
50 Sprachen lernen (50LANGUAGES) | 3,02 | |
Jicki - Sprachen lernen | 3,11 | |
Tandem Language Exchange : Sprachen üben online | 3,36 |
Media Schools / Medienhochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Hochschule der Medien Stuttgart | 2,67 | BESTER |
Mediadesign Hochschule MD.H | 2,68 | TOP |
Hochschule Macromedia - University of Applied Sciences | 2,71 | TOP |
Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 2,96 | |
WAM Die Medienakademie | 3,03 |
Online-Lernplattformen für Schüler
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
scoyo.com | 2,66 | BESTER |
schulminator.com | 2,78 | TOP |
learnattack.de | 2,80 | TOP |
sofatutor.com | 2,83 | TOP |
schlaukopf.de | 2,87 | TOP |
novakid.de | 2,89 | TOP |
catlux.de | 2,91 | TOP |
studysmarter.de | 2,93 | TOP |
unterricht.de | 2,95 | |
kapiert.de | 3,00 | |
de.serlo.org | 3,04 | |
Lernwelt ALFONS | 3,04 | |
noteeins.de | 3,14 | |
mauswiesel.bildung.hessen.de | 3,33 |
Online-Sprachkurse
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Rosetta Stone | 2,70 | BESTER |
Sprachenlernen24 | 2,76 | TOP |
Mondly | 2,77 | TOP |
Lingoda | 2,79 | TOP |
Sprachcaffe | 2,83 | TOP |
Busuu | 2,94 | |
Verbling | 2,98 | |
Preply | 3,13 |
Sprachlehrinstitute
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
inlingua | 2,79 | BESTER |
Lernstudio Barbarossa | 2,86 | TOP |
Goethe-Institut | 2,88 | TOP |
Berlitz | 2,89 | TOP |
Stevens English Training | 2,95 | TOP |
Helen Doron English | 3,01 | |
KERN TRAINING | 3,03 | |
arenalingua | 3,05 | |
Berlin / Hamburg School of Englisch | 3,07 | |
Mortimer English Club | 3,09 |