Deutschland Test: Lebenslanges Lernen 2024
Eine Untersuchung in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST
Wer sich gezielt weiterbilden möchte, findet dafür eine Vielzahl möglicher Anbieter vor und kann zudem häufig zwischen Online-Formaten und Lern-Apps, klassischer Fernlehre sowie auch Präsenzveranstaltungen wählen. Mit welchen Bildungsanbietern Lernende besonders zufrieden sind, haben wir in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST zum neunten Mal für ihre Studie „Lebenslanges Lernen“ untersucht. Anhand von knapp 32.000 Kundenstimmen werden darin 256 Anbieter aus 17 unterschiedlichen Bildungs-Kategorien bewertet.
Dabei werden folgende Lernumfelder differenziert:
- Informelles Lernen – keine curricularisierte und professionalisierte Lehr-/Lern-Beziehung
- Formales Lernen – entspricht den regulären Bildungsgängen. Dazu zählen z.B. Angebote von Schulen, grundständigen beruflichen Bildungseinrichtungen oder Hochschulen sowie Meisterund Technikerabschlüsse. Die angestrebten Abschlüsse sind hier in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden.
- Non-Formale Bildung – Bildungsveranstaltungen, die ebenfalls in organisierten Lehr-/Lern-Settings erfolgen, aber nicht in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden sind. Non-Formale Bildung wird häufig auch mit dem Begriff „Weiterbildung“ umschrieben, der weitgehend synonym verwenden werden kann.
In einer breit angelegten Untersuchung haben wir Kundenerfahrungen mit Angeboten der Non- Formalen Bildung – der Weiterbildungsbranche – systematisch erfasst und sichtbar gemacht: Wie zufrieden sind die Lernwilligen, quasi die Kunden, mit den unterschiedlichen Anbietern auf diesem stark und stetig wachsenden Markt? Wie bewerten Teilnehmer und Absolventen die von ihnen wahrgenommenen Bildungsangebote?
Im Folgenden werden die Ergebnisse für die einzelnen untersuchten Anbieter branchenübergreifend dargestellt. Die Anbieter mit der höchsten Kundenzufriedenheit innerhalb einer Kategorie werden mit „BESTER“ gekennzeichnet. Anbieter auf dem Weiterbildungsmarkt, dessen Zufriedenheitswerte über dem Kategorienmittelwert liegen, werden mit „TOP“ ausgewiesen.
Business Schools / Wirtschaftshochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 2,68 | BESTER |
ESMT Berlin - European School of Management and Technology | 2,70 | TOP |
IESE Business School | 2,71 | TOP |
CBS International Business School | 2,74 | TOP |
ESB Business School der Hochschule Reutlingen | 2,76 | TOP |
FOM - Hochschule für Oekonomie & Management | 2,76 | TOP |
Quadriga Hochschule Berlin | 2,76 | TOP |
HHL Leipzig Graduate School of Management | 2,78 | TOP |
FHDW - Fachhochschule der Wirtschaft | 2,81 | TOP |
accadis Hochschule Bad Homburg | 2,86 | TOP |
IU Internationale Hochschule | 2,87 | TOP |
Munich Business School | 2,88 | TOP |
WHU - Otto Beisheim School of Management | 2,93 | |
HMKW - Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 2,95 | |
Mannheim Business School | 2,95 | |
ESCP Business School | 2,96 | |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 3,03 | |
PHWT - Private Hochschule für Wirtschaft und Technik | 3,06 | |
Frankfurt School of Finance & Management | 3,07 | |
EBS Universität für Wirtschaft und Recht | 3,08 | |
HSW - Hochschule Weserbergland | 3,09 | |
Nordakademie Hochschule der Wirtschaft | 3,11 | |
International School of Management (ISM) | 3,13 | |
EUFH Europäische Fachhochschule | 3,13 |
E-Learning Anbieter
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
karrieretutor.de | 2,67 | BESTER |
comcave.de | 2,69 | TOP |
haufe-akademie.de | 2,72 | TOP |
kitzmann.biz | 2,73 | TOP |
inside-online.de | 2,79 | TOP |
weka.de | 2,80 | TOP |
lecturio.de | 2,81 | TOP |
cegos-integrata.de | 2,82 | TOP |
execed.frankfurt-school.de | 2,85 | TOP |
oncampus.de | 2,88 | |
grone-onlineakademie.de | 2,90 | |
open.hpi.de | 2,91 | |
mit.de | 2,91 | |
knowhow.de | 2,93 | |
learnship.de | 2,98 | |
tuev-sued.de/akademie-de/ | 3,03 | |
im-c.com/de | 3,06 | |
udemy.com | 3,10 |
Fernhochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Wilhelm Büchner Hochschule | 2,69 | BESTER |
SRH Fernhochschule - The Mobile University | 2,72 | TOP |
AKAD University | 2,73 | TOP |
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | 2,77 | TOP |
PFH – Private Hochschule Göttingen | 2,80 | TOP |
IST-Hochschule für Management | 2,81 | TOP |
DIPLOMA Hochschule | 2,83 | TOP |
Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg | 2,89 | |
Hochschule für angewandtes Management | 2,89 | |
FernUniversität in Hagen | 2,95 | |
HFH - Hamburger Fern-Hochschule | 3,08 |
Fernlehrinstitute
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
ILS - Institut für Lernsysteme | 2,66 | BESTER |
HSB Akademie | 2,74 | TOP |
Fernakademie für Erwachsenenbildung | 2,78 | TOP |
sgd - Studiengemeinschaft Darmstadt | 2,79 | |
BTB Bildungswerk für therapeutische Berufe | 2,94 |
Institute für berufliche Bildung
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
IBB Institut für berufliche Bildung | 2,59 | BESTER |
Management-Institut Dr. A. Kitzmann | 2,65 | TOP |
AKAD University | 2,68 | TOP |
Akademie für Sport und Gesundheit | 2,74 | TOP |
Comcave College | 2,75 | TOP |
WEKA Akademie | 2,76 | TOP |
TA Bildungszentrum | 2,77 | TOP |
bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg | 2,78 | TOP |
Haufe Akademie | 2,79 | TOP |
GFU Cyrus | 2,80 | TOP |
WBS Training | 2,83 | TOP |
MANAGER INSTITUT | 2,83 | TOP |
lessons2go | 2,84 | TOP |
aas Akademie für Arbeits- und Sozialrecht Ruhr-Westfalen | 2,85 | TOP |
Steuer-Fachschule Dr. Endriss | 2,86 | TOP |
Cegos Integrata | 2,86 | TOP |
GFN | 2,88 | TOP |
FFD Forum für Datenschutz | 2,88 | TOP |
Technikerschule Bremen | 2,92 | |
CBW College Berufliche Weiterbildung | 2,95 | |
Akademie Schweiger & Schmitt | 2,96 | |
Management Circle | 2,97 | |
Ludwig Fresenius Schulen | 3,02 | |
FORUM Institut für Management | 3,03 | |
Forum für Führungskräfte | 3,04 | |
Grone | 3,07 | |
ime - Institut für Management-Entwicklung | 3,12 | |
FKI - Führungskräfte Institut | 3,13 | |
ibo Akademie | 3,13 | |
avio | 3,16 | |
Deutsche Akademie für Management | 3,18 |
Internate
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra | 2,54 | BESTER |
Schule Schloss Salem | 2,55 | TOP |
Landesgymnasium für Musik Wernigerode | 2,57 | TOP |
Collegium Augustinianum Gaesdonck | 2,58 | TOP |
Birklehof | 2,59 | TOP |
Schloß Neubeuern | 2,60 | TOP |
Kurpfalz-Internat | 2,61 | TOP |
Kolleg St. Blasien | 2,62 | TOP |
Schloss Torgelow privates Internatsgymnasium | 2,64 | TOP |
Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa | 2,64 | TOP |
Internatsschule Institut Lucius | 2,81 | |
Internat Solling | 2,83 | |
Schloss Gaienhofen – Evangelische Schule am Bodensee | 2,83 | |
Landheim Ammersee | 2,85 | |
Landschulheim Schloss Ising | 2,87 | |
Black Forest Academy | 3,07 | |
Stiftung Louisenlund | 3,11 | |
Litauisches Gymnasium Hüttenfeld | 3,12 |
Lern-Apps-Allgemein
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Memorado Gehirntraining | 2,82 | BESTER |
Wissenstraining | 2,84 | TOP |
Gehirntraining - IQ Trainer | 2,88 | TOP |
Mathematik - Blitzrechnen | 2,90 | TOP |
MindCloud | 2,94 | TOP |
NeuroNation | 3,00 | TOP |
hep - Allgemeinbildung GIBZ | 3,10 | |
SimpleMind - Mindmapping | 3,17 | |
BRAINYOO | 3,21 | |
MindMeister | 3,22 | |
One Brain – Das Gehirnspiel | 3,26 |
Lern-Apps (Fahrschule)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
FahrAPP | 2,75 | BESTER |
Fahrschule.de 2024 | 2,76 | TOP |
iTheorie Führerschein | 2,80 | TOP |
ADAC Führerschein | 2,82 | TOP |
Fahren Lernen | 2,88 | TOP |
Führerschein 2024 | 2,97 | |
CLICK AND LEARN 360° | 3,06 | |
Fahrschulcard | 3,11 |
Lern-Apps (Schule, fächerübergreifend)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Fit fürs Abi | 2,82 | BESTER |
scoyo | 2,84 | TOP |
ANTON | 2,85 | TOP |
StudySmarter | 2,86 | TOP |
LÜK | 2,87 | TOP |
simpleclub - Die Lernapp | 2,89 | TOP |
GrundschulTrainer - Cornelsen | 2,96 | |
Lernerfolg Grundschule | 2,97 | |
Lazuli | 3,02 | |
Diercke Atlas | 3,03 | |
Klett Lernen | 3,05 |
Lern-Apps (Mathematik)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
MatheArena | 2,61 | BESTER |
Mathematik Übungen | 2,65 | TOP |
MatheWiki - Mathe Hilfe | 2,76 | TOP |
Visual Math 4D | 2,83 | TOP |
TeachMatics | 3,01 | |
GeoGebra | 3,07 | |
ubiMaster - so geht Nachhilfe | 3,07 | |
Mathway | 3,23 |
Lern-Apps (Sprachen)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Rosetta Stone | 2,76 | BESTER |
Babbel – Sprachen lernen | 2,79 | TOP |
Lingvist - Sprachen lernen | 2,82 | TOP |
Memrise | 2,82 | TOP |
Duolingo | 2,84 | TOP |
Yabla | 2,87 | TOP |
Nemo Apps | 2,88 | TOP |
50 Sprachen lernen (50LANGUAGES) | 2,90 | TOP |
Mondly | 2,90 | TOP |
Langenscheidt Wörterbücher | 2,91 | TOP |
italki | 3,02 | |
MosaLingua | 3,06 | |
Busuu | 3,07 | |
Jicki - Sprachen lernen | 3,28 | |
Tandem: Sprachaustausch | 3,35 |
Schools-Medienhochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Bauhaus Universität Weimar | 2,65 | BESTER |
Hochschule Macromedia | 2,68 | TOP |
WAM Die Medienakademie | 2,69 | TOP |
University of Europe for Applied Sciences | 2,73 | TOP |
Hochschule der Medien Stuttgart | 2,75 | TOP |
Fachhochschule Kiel | 2,76 | TOP |
mdh Mediadesign Hochschule | 2,78 | |
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt | 2,81 | |
HMKW - Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 2,81 | |
Hochschule Ansbach | 2,83 | |
Hochschule München | 2,90 |
Online-Lernplattformen für Schüler
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
scoyo.de | 2,63 | BESTER |
schulminator.com | 2,70 | TOP |
novakid.de | 2,72 | TOP |
schlaukopf.de | 2,74 | TOP |
sofatutor.com | 2,76 | TOP |
learnattack.de | 2,80 | TOP |
alfons.westermann.de | 2,83 | TOP |
gostudent.org | 2,86 | TOP |
unterricht.de | 2,92 | |
catlux.de | 2,92 | |
compulearnonline.de | 2,93 | |
kapiert.de | 2,96 | |
noteeins.de | 3,12 | |
de.serlo.org | 3,13 | |
mauswiesel.bildung.hessen.de | 3,21 |
Online-Sprachkurse
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Rosetta Stone | 2,71 | BESTER |
Babbel | 2,79 | TOP |
Berlitz | 2,79 | TOP |
Busuu | 2,80 | TOP |
Sprachenlernen24 | 2,88 | TOP |
Mondly | 2,93 | |
Lingoda | 2,93 | |
Preply | 2,96 | |
Verbling | 3,01 | |
Sprachcaffe | 3,04 |
Privatschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
St. George's Schools | 2,57 | BESTER |
Freie Waldorfschule Frankfurt a. M. | 2,58 | TOP |
Gymnasium Weierhof | 2,60 | TOP |
CJD Christophorusschulen Berchtesgaden | 2,61 | TOP |
Merz Schule | 2,65 | TOP |
Marianum Fulda | 2,65 | TOP |
Anna Barbara Von Stettensches Institut | 2,66 | TOP |
CJD Christophorusschule Rostock | 2,66 | TOP |
Gymnasium Am Stoppenberg | 2,72 | TOP |
Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | 2,72 | TOP |
Willigis Mainz | 2,73 | TOP |
Leipzig International School | 2,73 | TOP |
Leibniz Privatschule | 2,75 | TOP |
Marienschule Fulda | 2,75 | TOP |
Bischöfliches Cusanus-Gymnasium Koblenz | 2,77 | TOP |
Franziskanergymnasium Kreuzburg | 2,81 | TOP |
Liebfrauenschule Oldenburg | 2,81 | TOP |
Munich International School | 2,82 | TOP |
August-Hermann-Francke-Schule | 2,84 | TOP |
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund | 2,87 | |
Freie Waldorfschule Mannheim | 2,89 | |
Bavarian International School | 2,89 | |
Maria Ward-Schule Mainz | 2,90 | |
Schulzentrum Marienhöhe | 2,91 | |
Engelsburg-Gymnasium | 2,93 | |
Freie Waldorfschule Kiel | 2,95 | |
Ganztagsgymnasium Theresianum Mainz | 2,99 | |
Leonardo da Vinci Campus | 3,02 | |
Zinzendorfschulen Königsfeld | 3,03 | |
Edith-Stein-Schule Darmstadt | 3,04 | |
Gymnasium Mariano-Josephinum Hildesheim | 3,07 | |
Königin-Luise-Stiftung Schulen und Internat | 3,13 | |
Freie Waldorfschule am Kräherwald | 3,17 | |
Nymphenburger Schulen München | 3,18 | |
Freie Waldorfschule Kassel | 3,19 |
Sprachlehrinstitute
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Lernstudio Barbarossa | 2,77 | BESTER |
inlingua | 2,83 | TOP |
Berlitz | 2,84 | TOP |
Goethe-Institut | 2,86 | TOP |
Integra Deutschinstitut | 2,87 | TOP |
learnlight | 2,92 | TOP |
Stevens English Training | 3,00 | |
KERN TRAINING | 3,01 | |
Berlin / Hamburg School of Englisch | 3,02 | |
Helen Doron English | 3,03 | |
Mortimer English Club | 3,05 |
Website-Baukaesten
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Wix | 2,58 | BESTER |
IONOS (1&1) | 2,59 | TOP |
Strato | 2,60 | TOP |
Wordpress | 2,63 | TOP |
Jimdo | 2,69 | TOP |
Squarespace | 2,73 | TOP |
Zyro | 2,77 | TOP |
webgo | 2,78 | TOP |
Checkdomain | 2,94 | |
DomainFactory | 2,96 | |
one.com | 2,98 | |
Webador | 2,99 | |
GoDaddy | 3,03 |