Lebenslanges Lernen 2020
Eine Untersuchung in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST
Demographischer Wandel und Fachkräftemangel – die Arbeitswelt in Deutschland verändert sich. Die Zahl der zur Verfügung stehenden qualifizierten Arbeitskräfte wird voraussichtlich abnehmen, sodass auch bislang weniger umworbene Gruppen wie (Wieder-)Einsteiger/innen oder ältere Arbeitnehmer in den Fokus der Erwerbswelt rücken – so sie denn entsprechende Qualifikationen vorweisen können. Diese Qualifikationen beruhen selten allein auf einer Erstausbildung, sondern bauen darauf auf - etwa in Form von Weiterbildungen. „Man lernt nie aus“ ist also eine Weisheit, die in der heutigen Berufswelt stärker zutrifft denn je, und die im Allgemeinen heute mit den Schlagworten „Lebenslanges Lernen“ umschrieben wird.
Dabei werden folgende Lernumfelder differenziert:
- Informelles Lernen – keine curricularisierte und professionalisierte Lehr-/Lern-Beziehung
- Formales Lernen – entspricht den regulären Bildungsgängen. Dazu zählen z.B. Angebote von Schulen, grundständigen beruflichen Bildungseinrichtungen oder Hochschulen sowie Meisterund Technikerabschlüsse. Die angestrebten Abschlüsse sind hier in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden.
- Non-Formale Bildung – Bildungsveranstaltungen, die ebenfalls in organisierten Lehr-/Lern-Settings erfolgen, aber nicht in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden sind. Non-Formale Bildung wird häufig auch mit dem Begriff „Weiterbildung“ umschrieben, der weitgehend synonym verwenden werden kann.
In einer breit angelegten Untersuchung haben wir Kundenerfahrungen mit Angeboten der Non-Formalen Bildung – der Weiterbildungsbranche – systematisch erfasst und sichtbar gemacht: Wie zufrieden sind die Lernwilligen, quasi die Kunden, mit den unterschiedlichen Anbietern auf diesem stark und stetig wachsenden Markt? Wie bewerten Teilnehmer und Absolventen die von ihnen wahrgenommenen Bildungsangebote?
Im Folgenden werden die Ergebnisse für die einzelnen untersuchten Anbieter branchenübergreifend dargestellt. Die Anbieter mit der höchsten Kundenzufriedenheit innerhalb einer Kategorie werden mit „BESTER“ gekennzeichnet. Anbieter auf dem Weiterbildungsmarkt, dessen Zufriedenheitswerte über dem Kategorienmittelwert liegen, werden mit „TOP“ ausgewiesen.
Business Schools / Wirtschaftshochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
FOM - Hochschule für Oekonomie & Management | 2,71 | BESTER |
ESMT Berlin - European School of Management and Technology | 2,73 | TOP |
ESB Business School der Hochschule Reutlingen | 2,76 | TOP |
accadis Hochschule Bad Homburg | 2,79 | TOP |
CBS - Cologne Business School | 2,80 | TOP |
HMKW - Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 2,81 | TOP |
HHL Leipzig Graduate School of Management | 2,83 | TOP |
Quadriga Hochschule Berlin | 2,85 | TOP |
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 2,86 | TOP |
FHDW - Fachhochschule der Wirtschaft | 2,87 | TOP |
IUBH Internationale Hochschule | 2,88 | TOP |
Nordakademie Hochschule der Wirtschaft | 2,89 | TOP |
Mannheim Business School | 2,89 | TOP |
EUFH Europäische Fachhochschule | 2,92 | |
Frankfurt School of Finance & Management | 2,92 | |
Hochschule Weserbergland | 2,93 | |
Munich Business School | 2,96 | |
GoBS Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung | 2,99 | |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 3,00 | |
ESCP Europe | 3,05 | |
EBS Universität für Wirtschaft und Recht | 3,06 | |
EBC Hochschule | 3,09 | |
WHU Vallendar - Otto Beisheim School of Management | 3,12 | |
PHWT - Private Hochschule für Wirtschaft und Technik | 3,17 |
E-Learning Anbieter
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
www.comcave.de | 2,79 | BESTER |
www.haufe-akademie.de | 2,81 | TOP |
www.integrata-cegos.de | 2,83 | TOP |
www.karrieretutor.de | 2,87 | TOP |
www.learnship.de | 2,89 | TOP |
www.grone-onlineakademie.de | 2,90 | TOP |
www.sprachenlernen24.de | 2,90 | TOP |
www.lecturio.de | 2,91 | TOP |
www.weka.de | 2,92 | TOP |
www.kexpa.de | 2,93 | TOP |
www.open.hpi.de | 2,94 | TOP |
www.inside-online.de | 2,99 | |
www.knowhow.de | 3,00 | |
www.efiport.de | 3,02 | |
www.oncampus.de | 3,06 | |
www.im-c.de | 3,10 | |
www.mit.de | 3,11 | |
www.udemy.com | 3,16 | |
www.tt-s.com | 3,20 |
Fernlehrinstitute und Fernhochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
ILS - Institut für Lernsysteme | 2,77 | BESTER |
sgd - Studiengemeinschaft Darmstadt | 2,80 | TOP |
PFH – Private Hochschule Göttingen | 2,84 | TOP |
Wilhelm Büchner Hochschule | 2,87 | TOP |
Fernakademie für Erwachsenenbildung | 2,88 | TOP |
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | 2,88 | TOP |
AKAD University | 2,88 | TOP |
SRH Fernhochschule - The Mobile University | 2,90 | TOP |
HAF - Hamburger Akademie für Fernstudien | 2,95 | |
FernUniversität in Hagen | 3,02 | |
Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg | 3,04 | |
HFH - Hamburger Fern-Hochschule | 3,09 |
Institute für berufliche Bildung
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
IBB Institut für berufliche Bildung | 2,73 | BESTER |
AKAD Institut für Weiterbildung | 2,77 | TOP |
Akademie für Sport und Gesundheit | 2,78 | TOP |
Management Circle | 2,79 | TOP |
WBS Training | 2,80 | TOP |
Comcave.College | 2,82 | TOP |
Management-Institut Dr. A. Kitzmann | 2,84 | TOP |
IFM-Institut für Managementlehre | 2,85 | TOP |
Technikerschule Bremen | 2,87 | TOP |
Haufe Akademie | 2,88 | TOP |
FORUM Institut für Management | 2,89 | TOP |
ime - Institut für Management-Entwicklung | 2,90 | TOP |
Steuer-Fachschule Dr. Endriss | 2,91 | TOP |
Charismaschmiede | 2,91 | TOP |
Integrata Cegos | 2,92 | TOP |
WEKA Forum für Sicherheit | 2,97 | |
CBW College Berufliche Weiterbildung | 2,98 | |
Forum für Führungskräfte | 2,99 | |
FFD Forum für Datenschutz | 3,00 | |
GFU – Institut für berufliche Bildung | 3,01 | |
Deutsche Akademie für Management | 3,02 | |
DIE AKADEMIE für Führungskräfte | 3,03 | |
Grone | 3,03 | |
Akademie Schweiger & Schmitt | 3,07 | |
FKI - Führungskräfte Institut | 3,12 | |
avio | 3,14 | |
ibo Beratung und Training | 3,15 |
Lern-Apps (Fahrschule)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
FahrAPP | 2,77 | BESTER |
FahrenLernen | 2,81 | TOP |
iTheorie Führerschein | 2,84 | TOP |
Fahrschule.de Führerschein 2020 | 2,87 | TOP |
Führerschein 2020 - Fahrschule Theorie | 2,90 | |
360° online 2.0 | 2,96 | |
Fahrschulcard | 3,06 |
Lern-Apps (Schule, fächerübergreifend)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
ANTON | 2,83 | BESTER |
LÜK | 2,88 | TOP |
GrundschulTrainer - Cornelsen | 2,90 | TOP |
Fit fürs Abi | 2,91 | TOP |
simpleclub | 2,93 | TOP |
Lernerfolg Grundschule | 2,95 | |
GoStudent: Hausaufgaben Nachhilfe App für Schule | 2,98 | |
Klett Lernen | 3,14 |
Lern-Apps (Mathematik)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Mathematik Übungen | 2,74 | BESTER |
Mathe Arena - Mathematik für Abitur & Matura | 2,77 | TOP |
MatheWiki - Mathe Hilfe | 2,82 | TOP |
GeoGebra | 2,99 | |
ubiMaster Mathe | 3,00 | |
CASIO ClassPad | 3,04 | |
TeachMatics | 3,10 | |
MATH 42 | 3,12 |
Lern-Apps (Sprachen)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Rosetta Stone | 2,71 | BESTER |
Mondly | 2,74 | TOP |
Babbel | 2,78 | TOP |
MosaLingua | 2,80 | TOP |
Duolingo | 2,83 | TOP |
Nemo | 2,86 | TOP |
EasyLang Pro | 2,95 | |
Jicki - Sprachen lernen | 2,98 | |
Langenscheidt Englisch - Deutsch Wörterbuch Standard | 3,08 | |
Busuu | 3,11 | |
50 Sprachen lernen (50LANGUAGES) | 3,18 | |
Tandem Language Exchange : Sprachen üben online | 3,22 |
Online-Lernplattformen für Schüler
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
www.scoyo.com | 2,71 | BESTER |
www.learnattack.de | 2,76 | TOP |
www.sofatutor.com | 2,78 | TOP |
www.schulminator.com | 2,79 | TOP |
www.kapiert.de | 2,88 | TOP |
www.schlaukopf.de | 2,89 | TOP |
www.catlux.de | 2,94 | |
de.serlo.org | 3,01 | |
www.noteeins.de | 3,11 | |
mauswiesel.bildung.hessen.de | 3,19 |
Sprachlehrinstitute
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
inlingua | 2,83 | BESTER |
Berlitz | 2,85 | TOP |
Helen Doron English | 2,88 | TOP |
KERN TRAINING | 2,91 | TOP |
Goethe-Institut | 2,92 | TOP |
Lernstudio Barbarossa | 2,93 | TOP |
Stevens English Training | 2,97 | |
Mortimer English Club | 2,98 | |
arenalingua | 3,14 | |
Berlin / Hamburg School of Englisch | 3,19 |
Lern-Apps (Allgemein)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Wissenstraining | 2,82 | BESTER |
Mathematik - Blitzrechnen | 2,84 | TOP |
Memorado - Gehirntraining | 2,85 | TOP |
NeuroNation | 2,87 | TOP |
MindCloud | 2,91 | TOP |
hep - Allgemeinbildung GIBZ | 2,91 | TOP |
MindMeister - Mind Mapping | 3,00 | |
SimpleMind - Intuitives Mindmapping | 3,14 | |
BRAINYOO | 3,18 |