Lebenslanges Lernen 2023
Eine Untersuchung in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST
Die Möglichkeiten zu beruflicher und privater Fortbildung sind vielfältig und, nicht zuletzt durch die Digitalisierung, oft unkompliziert und niedrigschwellig zugänglich. Welche Anbieter von Online-Angeboten und Lern-Apps, klassischer Fernlehre sowie auch Präsenzveranstaltungen mit ihren Programmen bei ihren Nutzerinnen und Nutzern besonders hoch im Kurs stehen, hat die Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST zum achten Mal für ihre Studie „Lebenslanges Lernen“ untersucht. Anhand von über 32.800 Kundenstimmen werden darin 256 Anbieter aus 17 unterschiedlichen Bildungs-Kategorien bewertet.
Dabei werden folgende Lernumfelder differenziert:
- Informelles Lernen – keine curricularisierte und professionalisierte Lehr-/Lern-Beziehung
- Formales Lernen – entspricht den regulären Bildungsgängen. Dazu zählen z.B. Angebote von Schulen, grundständigen beruflichen Bildungseinrichtungen oder Hochschulen sowie Meister und Technikerabschlüsse. Die angestrebten Abschlüsse sind hier in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden.
- Non-Formale Bildung – Bildungsveranstaltungen, die ebenfalls in organisierten Lehr-/Lern-Settings erfolgen, aber nicht in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden sind. Non-Formale Bildung wird häufig auch mit dem Begriff „Weiterbildung“ umschrieben, der weitgehend synonym verwenden werden kann.
In einer breit angelegten Untersuchung haben wir Kundenerfahrungen mit Angeboten der Non-Formalen Bildung – der Weiterbildungsbranche – systematisch erfasst und sichtbar gemacht: Wie zufrieden sind die Lernwilligen, quasi die Kunden, mit den unterschiedlichen Anbietern auf diesem stark und stetig wachsenden Markt? Wie bewerten Teilnehmer und Absolventen die von ihnen wahrgenommenen Bildungsangebote?
Im Folgenden werden die Ergebnisse für die einzelnen untersuchten Anbieter branchenübergreifend dargestellt. Die Anbieter mit der höchsten Kundenzufriedenheit innerhalb einer Kategorie werden mit „BESTER“ gekennzeichnet. Anbieter auf dem Weiterbildungsmarkt, dessen Zufriedenheitswerte über dem Kategorienmittelwert liegen, werden mit „TOP“ ausgewiesen.
Business Schools / Wirtschaftshochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 2,67 | BESTER |
FOM - Hochschule für Oekonomie & Management | 2,69 | TOP |
HHL Leipzig Graduate School of Management | 2,73 | TOP |
IESE Business School | 2,74 | TOP |
ESMT Berlin - European School of Management and Technology | 2,76 | TOP |
CBS International Business School | 2,79 | TOP |
Quadriga Hochschule Berlin | 2,79 | TOP |
ESB Business School der Hochschule Reutlingen | 2,79 | TOP |
FHDW - Fachhochschule der Wirtschaft | 2,80 | TOP |
accadis Hochschule Bad Homburg | 2,84 | TOP |
WHU - Otto Beisheim School of Management | 2,87 | TOP |
Mannheim Business School | 2,90 | TOP |
IU Internationale Hochschule | 2,91 | TOP |
Munich Business School | 2,95 | |
ESCP Business School | 2,95 | |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 2,96 | |
HMKW - Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 3,01 | |
HSW - Hochschule Weserbergland | 3,02 | |
EBS Universität für Wirtschaft und Recht | 3,03 | |
Frankfurt School of Finance & Management | 3,06 | |
PHWT - Private Hochschule für Wirtschaft und Technik | 3,07 | |
International School of Management (ISM) | 3,12 | |
EUFH Europäische Fachhochschule | 3,13 | |
Nordakademie Hochschule der Wirtschaft | 3,14 | |
GoBS Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung | 3,19 |
E-Learning Anbieter
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
comcave.de | 2,65 | BESTER |
haufe-akademie.de | 2,71 | TOP |
karrieretutor.de | 2,71 | TOP |
kitzmann.biz | 2,75 | TOP |
integrata-cegos.de | 2,85 | TOP |
mit.de | 2,86 | TOP |
weka.de | 2,87 | TOP |
open.hpi.de | 2,87 | TOP |
knowhow.de | 2,88 | TOP |
inside-online.de | 2,89 | TOP |
lecturio.de | 2,90 | |
execed.frankfurt-school.de | 2,94 | |
grone-onlineakademie.de | 2,96 | |
oncampus.de | 2,98 | |
tuev-sued.de/akademie-de/ | 2,99 | |
learnship.de | 3,05 | |
im-c.de | 3,09 | |
udemy.com | 3,13 |
Fernhochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Wilhelm Büchner Hochschule | 2,72 | BESTER |
AKAD University | 2,74 | TOP |
SRH Fernhochschule - The Mobile University | 2,75 | TOP |
PFH – Private Hochschule Göttingen | 2,77 | TOP |
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | 2,78 | TOP |
IST-Hochschule für Management | 2,80 | TOP |
Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg | 2,82 | TOP |
DIPLOMA Hochschule | 2,90 | |
FernUniversität in Hagen | 2,91 | |
Hochschule für angewandtes Management | 2,93 | |
HFH - Hamburger Fern-Hochschule | 3,11 |
Fernintitute
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
ILS - Institut für Lernsysteme | 2,67 | BESTER |
sgd - Studiengemeinschaft Darmstadt | 2,74 | TOP |
HSB Akademie | 2,76 | TOP |
Fernakademie für Erwachsenenbildung | 2,79 | |
BTB Bildungswerk für therapeutische Berufe | 2,95 |
Institute für berufliche Bildung
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
IBB Institut für berufliche Bildung | 2,61 | BESTER |
Management-Institut Dr. A. Kitzmann | 2,66 | TOP |
Akademie für Sport und Gesundheit | 2,71 | TOP |
Haufe Akademie | 2,73 | TOP |
ComCave College | 2,75 | TOP |
WBS Training | 2,77 | TOP |
AKAD Institut für Weiterbildung | 2,78 | TOP |
IFM-Institut für Managementlehre | 2,79 | TOP |
aas Akademie für Arbeits- und Sozialrecht Ruhr-Westfalen | 2,80 | TOP |
bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg | 2,81 | TOP |
MANAGER INSTITUT | 2,84 | TOP |
GFU Cyrus | 2,85 | TOP |
WEKA Akademie | 2,86 | TOP |
TA Bildungszentrum | 2,86 | TOP |
Charismaschmiede | 2,87 | TOP |
Integrata Cegos | 2,88 | TOP |
Steuer-Fachschule Dr. Endriss | 2,89 | TOP |
Akademie Schweiger & Schmitt | 2,89 | TOP |
Technikerschule Bremen | 2,89 | TOP |
Management Circle | 2,90 | TOP |
FFD Forum für Datenschutz | 2,90 | TOP |
GFN Weiterbildung | 2,95 | |
Grone | 3,02 | |
CBW College Berufliche Weiterbildung | 3,03 | |
FORUM Institut für Management | 3,07 | |
ibo Akademie | 3,08 | |
Ludwig Fresenius Schulen | 3,11 | |
avio | 3,12 | |
ime - Institut für Management-Entwicklung | 3,12 | |
Forum für Führungskräfte | 3,13 | |
Deutsche Akademie für Management | 3,16 | |
FKI - Führungskräfte Institut | 3,23 |
Internate
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Schule Schloss Salem | 2,54 | BESTER |
Kurpfalz-Internat | 2,56 | TOP |
Schloss Torgelow privates Internatsgymnasium | 2,56 | TOP |
Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra | 2,57 | TOP |
Kolleg St. Blasien | 2,59 | TOP |
Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa | 2,61 | TOP |
Schloß Neubeuern | 2,64 | TOP |
Landesgymnasium für Musik Wernigerode | 2,65 | TOP |
Birklehof | 2,68 | TOP |
Collegium Augustinianum Gaesdonck | 2,75 | TOP |
Internat Solling | 2,76 | TOP |
Landheim Ammersee | 2,82 | |
Schloss Gaienhofen – Evangelische Schule am Bodensee | 2,86 | |
Landschulheim Schloss Ising | 2,87 | |
Internatsschule Institut Lucius | 2,90 | |
Black Forest Academy | 3,07 | |
Stiftung Louisenlund | 3,12 | |
Litauisches Gymnasium Hüttenfeld | 3,15 |
Lern-Apps (Allgemein)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Wissenstraining | 2,81 | BESTER |
Memorado Gehirntraining | 2,84 | TOP |
Mathematik - Blitzrechnen | 2,86 | TOP |
Gehirntraining - IQ Trainer | 2,87 | TOP |
NeuroNation | 2,92 | TOP |
MindCloud | 2,94 | TOP |
hep - Allgemeinbildung GIBZ | 3,09 | |
MindMeister | 3,14 | |
SimpleMind - Mindmapping | 3,19 | |
BRAINYOO | 3,23 | |
One Brain – Das Gehirnspiel | 3,28 |
Lern-Apps (Fahrschule)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
FahrAPP | 2,69 | BESTER |
Fahrschule.de 2023 | 2,72 | TOP |
iTheorie Führerschein | 2,79 | TOP |
ADAC Führerschein | 2,86 | TOP |
Fahren Lernen | 2,88 | TOP |
Führerschein 2023 | 2,98 | |
CLICK AND LEARN 360° | 3,03 | |
Fahrschulcard | 3,09 |
Lern-Apps (Schule, fächerübergreifend)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
ANTON | 2,79 | BESTER |
LÜK | 2,86 | TOP |
Fit fürs Abi | 2,87 | TOP |
Lernerfolg Grundschule | 2,92 | TOP |
StudySmarter | 2,93 | TOP |
Lazuli | 2,95 | |
simpleclub - Die Lernapp | 2,99 | |
GrundschulTrainer - Cornelsen | 3,00 | |
Diercke Atlas | 3,04 | |
Klett Lernen | 3,06 |
Lern-Apps (Mathematik)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Mathematik Übungen | 2,63 | BESTER |
MatheArena | 2,64 | TOP |
Visual Math 4D | 2,81 | TOP |
MatheWiki - Mathe Hilfe | 2,83 | TOP |
TeachMatics | 3,05 | |
GeoGebra | 3,15 | |
ubiMaster - so geht Nachhilfe | 3,17 | |
Mathway | 3,31 |
Lern-Apps (Sprachen)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Babbel – Sprachen lernen | 2,75 | BESTER |
Rosetta Stone | 2,80 | TOP |
Lingvist - Sprachen lernen | 2,83 | TOP |
Memrise | 2,85 | TOP |
Yabla | 2,88 | TOP |
Duolingo | 2,89 | TOP |
Mondly | 2,91 | TOP |
Nemo Apps | 2,95 | TOP |
50 Sprachen lernen (50LANGUAGES) | 2,95 | TOP |
italki | 2,96 | TOP |
Langenscheidt Wörterbücher | 2,99 | |
MosaLingua | 3,00 | |
Busuu | 3,13 | |
Jicki - Sprachen lernen | 3,26 | |
Tandem: Sprachaustausch | 3,43 |
Media Schools / Medienhochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
WAM Die Medienakademie | 2,66 | BESTER |
Hochschule Macromedia | 2,69 | TOP |
Fachhochschule Kiel | 2,70 | TOP |
mdh Mediadesign Hochschule | 2,73 | TOP |
Bauhaus Universität Weimar | 2,74 | TOP |
University of Europe for Applied Sciences | 2,75 | TOP |
Hochschule der Medien Stuttgart | 2,76 | TOP |
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (ehem. Hochschule für angewandte Wissenschaften) | 2,80 | |
Hochschule Ansbach | 2,80 | |
HMKW - Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 2,87 | |
Hochschule München | 2,91 |
Online-Lernplattformen für Schüler
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
scoyo.com | 2,64 | BESTER |
novakid.de | 2,71 | TOP |
sofatutor.com | 2,76 | TOP |
learnattack.de | 2,76 | TOP |
schulminator.com | 2,79 | TOP |
schlaukopf.de | 2,79 | TOP |
alfons.westermann.de | 2,81 | TOP |
compulearnonline.de | 2,87 | TOP |
gostudent.org | 2,90 | TOP |
unterricht.de | 2,94 | |
catlux.de | 2,98 | |
kapiert.de | 3,04 | |
noteeins.de | 3,15 | |
mauswiesel.bildung.hessen.de | 3,24 | |
de.serlo.org | 3,24 |
Online-Sprachkurse
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Rosetta Stone | 2,69 | BESTER |
Babbel | 2,72 | TOP |
Berlitz | 2,83 | TOP |
Mondly | 2,85 | TOP |
Busuu | 2,85 | TOP |
Sprachenlernen24 | 2,89 | |
Lingoda | 2,89 | |
Preply | 2,96 | |
Verbling | 3,02 | |
Sprachcaffe | 3,08 |
Privatschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Marianum Fulda | 2,61 | BESTER |
CJD Christophorusschulen Berchtesgaden | 2,63 | TOP |
St. George's Schools | 2,66 | TOP |
Gymnasium Weierhof | 2,67 | TOP |
Freie Waldorfschule Frankfurt a. M. | 2,68 | TOP |
Bischöfliches Cusanus-Gymnasium Koblenz | 2,70 | TOP |
Anna Barbara Von Stettensches Institut | 2,72 | TOP |
Leipzig International School | 2,73 | TOP |
Merz Schule | 2,74 | TOP |
Franziskanergymnasium Kreuzburg | 2,75 | TOP |
CJD Christophorusschule Rostock | 2,75 | TOP |
August-Hermann-Francke-Schule | 2,78 | TOP |
Gymnasium Am Stoppenberg | 2,79 | TOP |
Willigis Mainz | 2,79 | TOP |
Leibniz Privatschule | 2,80 | TOP |
Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | 2,81 | TOP |
Marienschule Fulda | 2,82 | TOP |
Maria Ward-Schule Mainz | 2,83 | TOP |
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund | 2,84 | TOP |
Bavarian International School | 2,85 | TOP |
Munich International School | 2,86 | TOP |
Liebfrauenschule Oldenburg | 2,87 | |
Engelsburg-Gymnasium | 2,89 | |
Freie Waldorfschule Mannheim | 2,91 | |
Freie Waldorfschule Kiel | 2,94 | |
Ganztagsgymnasium Theresianum Mainz | 2,96 | |
Schulzentrum Marienhöhe | 2,99 | |
Edith-Stein-Schule Darmstadt | 3,02 | |
Gymnasium Josephinum Hildesheim | 3,03 | |
Zinzendorfschulen Königsfeld | 3,05 | |
Leonardo da Vinci Campus | 3,09 | |
Freie Waldorfschule am Kräherwald | 3,10 | |
Nymphenburger Schulen München | 3,14 | |
Freie Waldorfschule Kassel | 3,17 | |
Königin-Luise-Stiftung Schulen und Internat | 3,20 |
Sprachlehrinstitute
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Lernstudio Barbarossa | 2,78 | BESTER |
inlingua | 2,81 | TOP |
Goethe-Institut | 2,86 | TOP |
Berlitz | 2,89 | TOP |
Integra Deutschinstitut | 2,90 | TOP |
Mortimer English Club | 2,96 | |
learnlight | 3,02 | |
Stevens English Training | 3,04 | |
Berlin / Hamburg School of Englisch | 3,05 | |
Helen Doron English | 3,06 | |
KERN TRAINING | 3,07 |
Website-Baukästen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
IONOS (1&1) | 2,58 | BESTER |
Wix | 2,61 | TOP |
Wordpress | 2,64 | TOP |
Strato | 2,68 | TOP |
Jimdo | 2,72 | TOP |
Squarespace | 2,75 | TOP |
webgo | 2,79 | TOP |
Zyro | 2,82 | TOP |
DomainFactory | 3,00 | |
Webador | 3,01 | |
one.com | 3,02 | |
Checkdomain | 3,03 | |
GoDaddy | 3,10 |