Deutschlands beste Krankenhäuser: Fachabteilungen
Allgemeine Chirurgie, Visceralchirurgie
| Krankenhaus | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| LMU Klinikum - Campus Großhadern, München | 100,0 | Kategoriesieger |
| Evangelisches Diakoniekrankenhaus, Freiburg | 99,9 | Sieger |
| Klinikzentrum Mitte - Klinikum Dortmund Mitte | 99,8 | Sieger |
| Orthopädische Klinik König-Ludwig-Haus, Würzburg | 99,5 | Sieger |
| Katholisches Klinikum Bochum - St. Josef-Hospital, Bochum | 99,0 | Sieger |
| Klinikum Memmingen | 98,9 | Sieger |
| Klinikum Nürnberg - Klinikum Nürnberg Nord | 98,6 | Sieger |
| Universitätsklinikum Regensburg | 97,5 | Sieger |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | 96,9 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder Krankenhaus Regensburg | 96,6 | Sieger |
| Klinikgruppe Dr. Guth - KLINIK DR. GUTH, Hamburg | 96,6 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf | 96,2 | Sieger |
| Ketteler Krankenhaus Offenbach | 96,2 | Sieger |
| Klinikum Aschaffenburg-Alzenau - Standort Aschaffenburg | 96,2 | Sieger |
| Universitätsklinikum Mannheim | 96,0 | Sieger |
| UMG Universitätsmedizin Göttingen | 95,9 | Sieger |
| Klinikum Fürth | 95,8 | Sieger |
| Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital (KH), Stuttgart | 95,8 | Sieger |
| Augusta-Kranken-Anstalt - Augusta Kliniken, Bochum-Mitte | 95,6 | Sieger |
| Medizinische Hochschule Hannover - Klinikum Hannover | 95,2 | Sieger |
| Waldkliniken Eisenberg | 94,9 | Sieger |
| Christliches Klinikum Unna - Standort Mitte | 94,8 | Sieger |
| Hessing Kliniken - Orthopädische Fachklinik Augsburg | 94,8 | Sieger |
| Malteser Fördeklinikum St. Katharina Standort Waldstraße (ehemals St. Franziskus-Hospital, Flensburg), Flensburg | 94,7 | Sieger |
| UKHD Universitätsklinikum Heidelberg - Standort Campus, Heidelberg | 94,6 | Sieger |
| Asklepios Klinik Barmbek, Hamburg | 94,0 | Sieger |
| AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG | 93,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Freiburg - Hauptstandort, Freiburg | 93,8 | Sieger |
| Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen | 93,5 | Sieger |
| Katholisches-Karl-Leisner-Klinikum - Standort St.-Antonius-Hospital, Kleve | 93,4 | Sieger |
| Katholische Kliniken im Märkischen Kreis - St. Elisabeth Hospital, Iserlohn | 93,2 | Sieger |
| Klinikum Chemnitz - Hauptstandort, Chemnitz | 93,0 | Sieger |
| UKD Universitätsklinikum Düsseldorf | 92,7 | Sieger |
| Marienhospital Aachen | 92,5 | Sieger |
| Universitätsklinikum Essen - Hauptstandort, Essen | 92,3 | Sieger |
| Asklepios Westklinikum Hamburg | 92,2 | Sieger |
| Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital - Standort Bürgerhospital Frankfurt am Main | 92,1 | Sieger |
| Sana Kliniken Leipziger Land - Klinikum Borna | 92,1 | Sieger |
| Christliches Klinikum Soest - Standort WEST, Soest | 92,0 | Sieger |
| Kliniken Am Goldenen Steig - Krankenhaus Freyung | 91,9 | Sieger |
| Klinikum rechts der Isar der TU München - Hauptstandort, München | 91,8 | Sieger |
| Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt | 91,8 | Sieger |
| Universitätsklinikum Tübingen | 91,8 | Sieger |
| Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg | 91,6 | Sieger |
| Artemed - Hospital zum Heiligen Geist Kempen | 91,5 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Dresden - Standort Friedrichstadt, Dresden | 91,5 | Sieger |
| AMEOS Klinikum Alfeld | 91,2 | Sieger |
| Artemed - Eifelklinik St. Brigida, Simmerath | 91,2 | Sieger |
| St. Vincenz-Krankenhaus, Datteln | 91,2 | Sieger |
| Klinikum Mittelbaden - Klinik Rastatt | 91,1 | Sieger |
| Sana Klinikum Offenbach | 91,1 | Sieger |
| Klinikum Passau | 91,0 | Sieger |
| Asklepios Klinikum Harburg, Hamburg | 90,9 | Sieger |
| Kreiskrankenhaus Frankenberg | 90,7 | Sieger |
| Universitätsklinikum Erlangen | 90,7 | Sieger |
| Franziskus Siftung Münster - St. Franziskus-Hospital Ahlen | 90,6 | Sieger |
| KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord - St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten | 90,6 | Sieger |
| St. Vincenz-Kliniken - St. Vincenz-Krankenhaus, Paderborn | 90,5 | Sieger |
| AMEOS Klinikum Warendorf „Joseph Zumloh“ | 90,2 | Sieger |
| Robert-Bosch-Krankenhaus, Auerbachstraße Stuttgart | 90,1 | Sieger |
| Schön Klinik Vogtareuth | 90,1 | Sieger |
| Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer | 90,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Bonn - Hauptstandort Venusberg, Bonn | 89,9 | Sieger |
| UKM Universitätsklinikum Münster | 89,8 | Sieger |
| KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord - Gertrudis-Hospital Westerholt | 89,7 | Sieger |
| Schön Klinik Düsseldorf | 89,7 | Sieger |
| ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe - Standort Steinhäuserstraße, Karlsruhe | 89,7 | Sieger |
| Klinikum Lippstadt - Christliches Krankenhaus - Standort Wiedenbrücker Straße. Lippstadt | 89,6 | Sieger |
| RoMed Klinikum Rosenheim | 89,5 | Sieger |
| Asklepios Stadtklinik Bad Tölz | 89,3 | Sieger |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 89,3 | Sieger |
| Israelitisches Krankenhaus, Hamburg | 89,2 | Sieger |
| Klinikum Würzburg Mitte | 89,2 | Sieger |
| Sozialstiftung Bamberg - Klinikum Bamberg - Betriebsstätte am Bruderwald, Bamberg | 89,1 | Sieger |
| Universitätsklinikum Halle (Saale) - Medizin-Campus Steintor Ernst-Grube-Straße, Halle (Saale) | 89,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Frankfurt am Main | 88,9 | Sieger |
| Klinikum Ernst von Bergmann - Standort Klinikum Potsdam | 88,8 | Sieger |
| Klinikum Worms | 88,8 | Sieger |
| Cellitinnen-Severinsklösterchen Krankenhaus der Augustinerinnen. Köln | 88,7 | Sieger |
| Universitätsklinikum Ulm - Standort Albert-Einstein-Straße, Ulm | 88,7 | Sieger |
| Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg | 88,6 | Sieger |
| Helios Klinikum Krefeld | 88,4 | Sieger |
| Helios Klinikum Pforzheim | 88,4 | Sieger |
| Gesundheit Nordhessen - Krankenhaus Bad Arolsen | 88,3 | Sieger |
| St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig | 88,2 | Sieger |
| Asklepios Südpfalzkliniken - Asklepios Südpfalzklinik Kandel | 88,1 | Sieger |
| Helios Klinikum Meiningen | 88,1 | Sieger |
| Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein | 88,0 | Sieger |
| RoMed Klinik Prien am Chiemsee | 87,8 | Sieger |
| Klinikum Ingolstadt | 87,7 | Sieger |
| St. Elisabeth Gruppe - Katholische Kliniken Rhein-Ruhr - Marien Hospital Herne - Klinikum der Ruhr-Universität Bochum, Herne | 87,7 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe | 87,7 | Sieger |
| Universitätsklinikum Würzburg | 87,6 | Sieger |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | 87,5 | Sieger |
| DRK Kliniken Berlin Köpenick | 87,5 | Sieger |
| Märkische Kliniken - Klinikum Lüdenscheid | 87,5 | Sieger |
| KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord - Marien-Hospital Marl | 87,4 | Sieger |
| Uniklinik RWTH Aachen - Standort Pauwelsstraße, Aachen | 87,4 | Sieger |
| Alexianer Ludgerus-Kliniken Münster - Standort Clemenshospital, Münster | 87,3 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder - Klinikum St. Elisabeth, Straubing | 87,3 | Sieger |
| Klinikum Leverkusen | 87,3 | Sieger |
| Landkreis Mittweida Krankenhaus - Klinikum Mittweida | 87,2 | Sieger |
| Niels-Stensen-Kliniken - Marienhospital Osnabrück | 87,2 | Sieger |
| Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum - Standort Neubrandenburg | 87,1 | Sieger |
| Helios Klinikum Siegburg | 87,1 | Sieger |
| St. Franziskus Krankenhaus, Eitorf | 87,1 | Sieger |
| Helios Hanseklinikum Stralsund - Standort Große Parower Straße, Stralsund | 87,0 | Sieger |
| Vinzenzkrankenhaus Hannover | 86,9 | Sieger |
| DIAKO Bremen | 86,8 | Sieger |
| Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen | 86,8 | Sieger |
| Kath. St. Paulus Gesellschaft - Marienkrankenhaus Schwerte - Standort Goethestraße, Schwerte | 86,8 | Sieger |
| Schön Klinik Hamburg Eilbek | 86,8 | Sieger |
| Klinikum Fulda - Hauptstandort, Fulda | 86,7 | Sieger |
| Klinikum Osnabrück | 86,7 | Sieger |
| Franziskus Siftung Münster - Elisabeth Krankenhaus Recklinghausen | 86,6 | Sieger |
| Kreiskrankenhaus Osterholz | 86,5 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende - Standort Krankenhaus Neu-Mariahilf, Göttingen | 86,4 | Sieger |
| Oberhavel Kliniken - Klinik Oranienburg | 86,4 | Sieger |
| Universitätsmedizin Frankfurt - Schiffer Campus, Frankfurt | 86,4 | Sieger |
| Klinikum St. Marien Amberg | 86,2 | Sieger |
| Klinikum Westmünsterland - St. Agnes-Hospital Bocholt | 86,2 | Sieger |
| Sana Klinikum Hof | 86,2 | Sieger |
| SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen | 86,2 | Sieger |
| St. Bernward Krankenhaus, Hildesheim | 86,2 | Sieger |
| St.-Marien-Hospital, Friesoythe | 86,2 | Sieger |
| Helios Klinik Zerbst/Anhalt | 86,1 | Sieger |
| Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg | 86,1 | Sieger |
| Immanuel Klinik Rüdersdorf | 86,0 | Sieger |
| Knappschaft Kliniken Westfalen - Knappschaft Kliniken Lünen | 86,0 | Sieger |
| St. Augustinus Gruppe - Johanna-Etienne-Krankenhaus, Neuss | 85,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Köln | 85,9 | Sieger |
| Universitätsmedizin Rostock - Hauptstandort Schillingallee, Rostock | 85,9 | Sieger |
| Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen - Standorte Mitte/Nord, Trier | 85,8 | Sieger |
| Kreiskrankenhaus Weilburg | 85,8 | Sieger |
| Städtische Kliniken Mönchengladbach | 85,7 | Sieger |
| Asklepios Klinik Altona, Hamburg | 85,6 | Sieger |
| Augusta-Kranken-Anstalt - Evangelisches Krankenhaus Hattingen | 85,6 | Sieger |
| Kliniken Südostbayern - Klinikum Traunstein - Hauptstandort | 85,6 | Sieger |
| AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS BERGEDORF, Hamburg | 85,5 | Sieger |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) - HBK Hegau-Bodensee-Klinikum Singen | 85,5 | Sieger |
| AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS WUPPERTAL | 85,4 | Sieger |
| Urologische Klinik München - Planegg | 85,4 | Sieger |
| Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | 85,3 | Sieger |
| Helios Klinik Lengerich | 85,3 | Sieger |
| Lahn-Dill-Kliniken - Klinikum Wetzlar | 85,3 | Sieger |
| ALB FILS KLINIKUM,Göppingen | 85,2 | Sieger |
| Franziskus Siftung Münster - St. Franziskus-Hospital Münster | 85,2 | Sieger |
| Helios St. Johannes Klinik, Duisburg | 85,2 | Sieger |
| skbs Städtisches Klinikum Braunschweig - Klinikum Fichtengrund, Braunschweig | 85,2 | Sieger |
| Luisenhospital Aachen | 85,1 | Sieger |
| Asklepios Nordseeklinik Westerland/Sylt | 85,0 | Sieger |
| Kreiskrankenhaus St. Anna, Höchstadt an der Aisch | 85,0 | Sieger |
| Lausitzer Seenland Klinikum, Hoyerswerda | 85,0 | Sieger |
| Schön Klinik Rendsburg | 85,0 | Sieger |
| St. Augustinus Gruppe - Krankenhaus Neuwerk Maria von den Aposteln, Mönchengladbach | 84,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Jena - Hauptstandort, Jena | 84,9 | Sieger |
| Klinikum Forchheim Fränkische Schweiz - Standort Forchheim | 84,8 | Sieger |
| Klinikum Kulmbach | 84,8 | Sieger |
| Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg | 84,7 | Sieger |
| Christophorus Kliniken Coesfeld Dülmen Nottuln - Standort Coesfeld | 84,6 | Sieger |
| Sana Kliniken Landkreis Biberach - Sana Klinikum Biberach | 84,6 | Sieger |
| KKHB Kreiskliniken Herford-Bünde - Lukas-Krankenhaus Bünde | 84,5 | Sieger |
| Klinikum Itzehoe | 84,5 | Sieger |
| Caritas-Klinik Maria Heimsuchung Berlin-Pankow | 84,4 | Sieger |
| Kliniken Hochfranken - Klinik Münchberg | 84,4 | Sieger |
| Asklepios Klinik Nord - Standort Heidberg, Hamburg | 84,3 | Sieger |
| Cellitinnen-Krankenhaus St. Franziskus, Köln Ehrenfeld | 84,3 | Sieger |
| Kath. St. Paulus Gesellschaft - St.-Johannes-Hospital Dortmund | 84,3 | Sieger |
| Klinik Kitzinger Land, Kitzingen | 84,3 | Sieger |
| Sana Krankenhaus Radevormwald | 84,3 | Sieger |
| Aller-Weser-Klinik - Krankenhaus Achim | 84,2 | Sieger |
| Franziskus Siftung - St. Elisabeth-Hospital Beckum | 84,2 | Sieger |
| Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim | 84,2 | Sieger |
| Helios Klinikum Pirna | 84,2 | Sieger |
| DONAUISAR Klinikum Deggendorf | 84,1 | Sieger |
| Gesundheit Nordhessen - Klinikum Kassel - Standort Mönchebergstraße, Kassel | 84,1 | Sieger |
| Artemed - Heilig-Geist Hospital, Bensheim | 84,0 | Sieger |
| Immanuel Klinikum Bernau - Herzzentrum Brandenburg, Bernau | 84,0 | Sieger |
| Klinikum Darmstadt - Standort Grafenstraße, Darmstadt | 84,0 | Sieger |
| München Klinik - München Klinik Neuperlach, München | 84,0 | Sieger |
| Universitätsmedizin Greifswald | 84,0 | Sieger |
| Franziskus Stiftung - St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen | 83,9 | Sieger |
| Krankenhaus Wittmund | 83,9 | Sieger |
| Oberlausitz-Kliniken - Krankenhaus Bautzen | 83,9 | Sieger |
| Aller-Weser-Klinik - Krankenhaus Verden (Aller) | 83,8 | Sieger |
| Balserische Stiftung - St. Josefs Krankenhaus, Gießen | 83,8 | Sieger |
| Klinikum Mittelbaden - Klinikum Baden-Baden Bühl | 83,8 | Sieger |
| Rudolf Virchow Klinikum Glauchau | 83,8 | Sieger |
| Franziskus Stiftung - Herz-Jesu-Krankenhaus Hiltrup, Münster | 83,7 | Sieger |
| Klinikum Gütersloh | 83,7 | Sieger |
| Helios Klinik Jerichower Land, Burg | 83,6 | Sieger |
| KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord - St. Sixtus-Hospital Haltern | 83,6 | Sieger |
| Main-Kinzig-Kliniken - Standort Gelnhausen | 83,6 | Sieger |
| Sana Kliniken Düsseldorf - Standort Gerresheim, Düsseldorf | 83,6 | Sieger |
| Universitätsklinikum Gießen und Marburg - Standort Marburg | 83,6 | Sieger |
| Alexianer - St. Martinus-Krankenhaus Düsseldorf | 83,5 | Sieger |
| Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift | 83,5 | Sieger |
| St. Josefs-Hospital Wiesbaden | 83,5 | Sieger |
| Universitätsklinikum Magdeburg - Standort Leipziger Straße, Magdeburg | 83,5 | Sieger |
| AMEOS Klinikum St. Clemens Oberhausen | 83,4 | Sieger |
| Klinikum Mittelbaden - Klinikum Baden-Baden Balg | 83,4 | Sieger |
| München Klinik - München Klinik Schwabing, München | 83,4 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Solingen | 83,4 | Sieger |
| AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG - Standort Elise-Averdieck-Straße, Rotenburg (Wümme) | 83,2 | Sieger |
| Cellitinnen-Krankenhaus St. Hildegardis, Köln | 83,2 | Sieger |
| GRN-Klinik Schwetzingen | 83,2 | Sieger |
| Klinikverbund Allgäu - Klinik Ottobeuren | 83,2 | Sieger |
| Kommunalunternehmen Klinikum Fichtelgebirge - Haus Marktredwitz | 83,2 | Sieger |
| Siloah St. Trudpert Klinikum, Pforzheim | 83,2 | Sieger |
| St. Elisabeth Gruppe - Katholische Kliniken Rhein-Ruhr - St. Anna Hospital Herne | 83,2 | Sieger |
| Vivantes - Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Berlin | 83,2 | Sieger |
| Clinic Dr. Decker, München | 83,1 | Sieger |
| cts - Vinzentius-Krankenhaus Landau | 83,1 | Sieger |
| Helios Rhein-Ruhr Klinikum Duisburg - Helios St. Anna Klinik Duisburg | 83,1 | Sieger |
| Asklepios-ASB Klinik Radeberg | 83,0 | Sieger |
| Diakonie-Klinikum Stuttgart | 83,0 | Sieger |
| Helios St. Josefshospital Uerdingen, Krefeld | 83,0 | Sieger |
| Immanuel Albertinen Diakonie - Evangelisches Amalie Sieveking Krankenhaus, Hamburg | 83,0 | Sieger |
| Marienhaus Klinikum Mainz | 83,0 | Sieger |
| St. Anna Krankenhaus, Sulzbach-Rosenberg | 83,0 | Sieger |
| Vinzenz von Paul Kliniken - Marienhospital Stuttgart | 83,0 | Sieger |
| Helios Bördeklinik, Oschersleben / OT Neindorf | 82,9 | Sieger |
| Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen - Sankt Elisabeth Hospital, Gütersloh | 82,9 | Sieger |
| Klinikum Lippe - Standort Detmold | 82,9 | Sieger |
| St. Antonius-Hospital Gronau | 82,9 | Sieger |
| Artemed - St. Elisabethen-Krankenhaus, Frankfurt am Main | 82,8 | Sieger |
| Asklepios Klinik Weißenfels | 82,7 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder Krankenhaus München | 82,7 | Sieger |
| BBT-Gruppe - Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim | 82,7 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Wesel | 82,7 | Sieger |
| RMK - Rems-Murr-Klinik Schorndorf | 82,7 | Sieger |
| RMK - Rems-Murr-Klinikum Winnenden | 82,7 | Sieger |
| St.-Antonius-Hospital, Eschweiler | 82,7 | Sieger |
| Klinikum Landsberg am Lech | 82,6 | Sieger |
| Marien Kliniken - St. Marien-Krankenhaus Siegen | 82,6 | Sieger |
| Marien-Hospital, Wesel | 82,6 | Sieger |
| Rheinland Klinikum - Lukaskrankenhaus Neuss | 82,6 | Sieger |
| Arberlandkliniken - Arberlandklinik Zwiesel | 82,5 | Sieger |
| Evangelisches Klinikum Niederrhein - Evangelisches Krankenhaus Duisburg Nord | 82,5 | Sieger |
| Kliniken an der Paar - Krankenhaus Friedberg | 82,5 | Sieger |
| Kliniken der Stadt Köln - Krankenhaus Merheim, Köln | 82,5 | Sieger |
| Klinikum Neumarkt in der Oberpfalz | 82,5 | Sieger |
| Hospital zum Heiligen Geist, Fritzlar | 82,4 | Sieger |
| Arberlandkliniken - Arberlandklinik Viechtach | 82,2 | Sieger |
| DRK-Krankenhaus Clementinenhaus, Hannover | 82,2 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Kalk, Köln | 82,2 | Sieger |
| Krankenhaus Martha-Maria, München | 82,2 | Sieger |
| DIAKOVERE Henriettenstift - Hauptstandort Marienstraße, Hannover | 82,1 | Sieger |
| Krankenhaus Jülich | 82,1 | Sieger |
| Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden | 82,1 | Sieger |
| Pius-Hospital Oldenburg | 82,1 | Sieger |
| Universitätsklinikum Leipzig | 82,1 | Sieger |
| AGAPLESION EVANGELISCHES KRANKENHAUS MITTELHESSEN, Gießen | 82,0 | Sieger |
| Starnberger Kliniken - Klinikum Seefeld | 82,0 | Sieger |
| Alexianer - Ludgerus-Kliniken Münster - Standort Raphaelsklinik, Münster | 81,9 | Sieger |
| Artemed - St. Josefskrankenhaus, Freiburg | 81,9 | Sieger |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) - Klinikum Konstanz | 81,9 | Sieger |
| Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar | 81,9 | Sieger |
| Medizin Campus Bodensee - Klinikum Friedrichshafen | 81,9 | Sieger |
| Helios Weißeritztal-Kliniken - Klinikum Freital | 81,8 | Sieger |
| Kliniken Delitzsch-Eilenburg - Standort Delitzsch | 81,8 | Sieger |
| Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) - Standort St. Elisabeth - Mauerstraße, Halle (Saale) | 81,8 | Sieger |
| Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem, Cottbus | 81,8 | Sieger |
| St. Georg Klinikum Eisenach | 81,8 | Sieger |
| Artemed - Krankenhaus Düren | 81,7 | Sieger |
| Diak Klinikum Landkreis Schwäbisch Hall | 81,7 | Sieger |
| LUP-Klinikum am Crivitzer See, Crivitz | 81,7 | Sieger |
| Malteser Waldkrankenhaus St. Marien, Erlangen | 81,7 | Sieger |
| Sana Klinikum Lichtenberg, Berlin | 81,7 | Sieger |
| Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Standort Mainz | 81,7 | Sieger |
| Klinikum Garmisch-Partenkirchen - Haupthaus | 81,6 | Sieger |
| Franziskus Stiftung - St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort | 81,5 | Sieger |
| Heinrich-Braun-Klinikum - Standort Karl-Keil-Strasse Zwickau | 81,5 | Sieger |
| RoMed Klinik Bad Aibling | 81,5 | Sieger |
| Thüringen-Kliniken Georgius Agricola - Standort Saalfeld | 81,5 | Sieger |
| BundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz | 81,4 | Sieger |
| Kliniken Erlabrunn, Breitenbrunn | 81,4 | Sieger |
| Kreiskrankenhaus Demmin | 81,4 | Sieger |
| St. Vincenz-Krankenhaus - Standort St. Josefs-Krankenhaus, Salzkotten | 81,4 | Sieger |
| AKH Celle - ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE | 81,3 | Sieger |
| medius KLINIK NÜRTINGEN | 81,3 | Sieger |
| Oberschwabenklinik - St. Elisabethen-Klinikum, Ravensburg | 81,3 | Sieger |
| Bundeswehrkrankenhaus Berlin | 81,2 | Sieger |
| Elbe Kliniken Stade-Buxtehude - Elbe Klinikum Stade | 81,2 | Sieger |
| Johannesstift Diakonie - Martin Luther Krankenhaus, Berlin | 81,2 | Sieger |
| Krankenhaus Salem Heidelberg der Evang. Stadtmission Heidelberg | 81,2 | Sieger |
| varisano - Klinikum Frankfurt Höchst, Frankfurt am Main | 81,2 | Sieger |
| Cellitinnen-Krankenhaus St. Antonius, Köln | 81,1 | Sieger |
| Gesundheit Nord - Klinikum Bremen-Mitte | 81,1 | Sieger |
| Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt | 81,1 | Sieger |
| Sana Kliniken Lübeck - Praxisklinik Travemünde | 81,1 | Sieger |
| Alexianer Krefeld - Krankenhaus Maria-Hilf, Krefeld | 81,0 | Sieger |
| Cellitinnen-Krankenhaus - Klinikverbund St. Antonius und St. Josef - Cellitinnen-Krankenhaus St. Petrus, Wuppertal | 81,0 | Sieger |
| Helios Universitätsklinikum Wuppertal - Standort Campus Barmen, Heusnerstraße, Wuppertal | 81,0 | Sieger |
| ADK Alb-Donau Klinikum Blaubeuren | 80,9 | Sieger |
| ADK Alb-Donau Klinikum Ehingen | 80,9 | Sieger |
| Asklepios Klinik St. Georg, Hamburg | 80,9 | Sieger |
| ELBLANDKLINIKEN - ELBLANDKLINIKUM Riesa | 80,9 | Sieger |
| Erzgebirgsklinikum - Haus Zschopau | 80,9 | Sieger |
| GFO Kliniken Niederrhein - St. Vinzenz-Hospital, Dinslaken | 80,9 | Sieger |
| Cellitinnen-Krankenhaus St. Vinzenz, Köln | 80,8 | Sieger |
| Evangelisches Klinikum Westerwald - Standort Diersdorf | 80,8 | Sieger |
| Krankenhaus Nordwest, Frankfurt am Main | 80,8 | Sieger |
| GFO Kliniken Südwestfalen - St. Martinus-Hospital, Olpe | 80,7 | Sieger |
| Krankenhaus Buchholz und Winsen - Krankenhaus Buchholz, Buchholz in der Nordheide | 80,7 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.