Deutschlands beste Krankenhäuser: Fachabteilungen
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
| Krankenhaus | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Evangelisches Diakoniekrankenhaus, Freiburg | 100,0 | Kategoriesieger |
| Klinikum Aschaffenburg-Alzenau - Standort Aschaffenburg | 99,1 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf | 98,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 98,0 | Sieger |
| AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG | 97,2 | Sieger |
| Klinikzentrum Mitte - Klinikum Dortmund Mitte | 96,9 | Sieger |
| Helios Klinikum Krefeld | 96,7 | Sieger |
| Alexianer Ludgerus-Kliniken Münster - Standort Clemenshospital, Münster | 96,5 | Sieger |
| Urologische Klinik München - Planegg | 96,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Tübingen | 95,7 | Sieger |
| Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital - Standort Bürgerhospital Frankfurt am Main | 95,5 | Sieger |
| St. Vincenz-Kliniken - St. Vincenz-Krankenhaus, Paderborn | 94,9 | Sieger |
| Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg | 94,7 | Sieger |
| KEM| Evang. Kliniken Essen-Mitte - Evang. Huyssens-Stiftung Essen-Huttrop | 94,2 | Sieger |
| Klinikum Fürth | 94,1 | Sieger |
| Klinikum rechts der Isar der TU München - Hauptstandort, München | 94,0 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe | 93,9 | Sieger |
| Klinikum Nürnberg - Klinikum Nürnberg Süd | 93,7 | Sieger |
| Rotkreuzklinikum München | 93,4 | Sieger |
| St. Vincenz-Krankenhaus, Datteln | 93,4 | Sieger |
| Caritas-Klinik Maria Heimsuchung Berlin-Pankow | 92,9 | Sieger |
| Augusta-Kranken-Anstalt - Augusta Kliniken, Bochum-Mitte | 92,8 | Sieger |
| Knappschaft Kliniken - Marienhospital Bottrop | 92,7 | Sieger |
| St. Augustinus Gruppe - Krankenhaus Neuwerk Maria von den Aposteln, Mönchengladbach | 92,4 | Sieger |
| UKHD Universitätsklinikum Heidelberg - Standort Campus, Heidelberg | 92,3 | Sieger |
| Klinikum Ingolstadt | 92,0 | Sieger |
| Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen - Standorte Mitte/Nord, Trier | 92,0 | Sieger |
| Franziskus Siftung Münster - St. Franziskus-Hospital Münster | 91,8 | Sieger |
| Südharz Klinikum Nordhausen | 91,8 | Sieger |
| Asklepios Klinik Barmbek, Hamburg | 91,7 | Sieger |
| Main-Kinzig-Kliniken - Standort Gelnhausen | 91,7 | Sieger |
| Universitätsklinikum Bonn - Hauptstandort Venusberg, Bonn | 91,7 | Sieger |
| Universitätsklinikum Köln | 91,7 | Sieger |
| Klinikum St. Marien Amberg | 91,5 | Sieger |
| Luisenhospital Aachen | 91,5 | Sieger |
| Sana Kliniken Leipziger Land - Klinikum Borna | 91,3 | Sieger |
| Klinikum Darmstadt - Standort Grafenstraße, Darmstadt | 91,2 | Sieger |
| Klinikum Würzburg Mitte | 91,2 | Sieger |
| München Klinik - München Klinik Schwabing, München | 91,2 | Sieger |
| Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer | 91,0 | Sieger |
| AGAPLESION KRANKENHAUS NEU BETHLEHEM, Göttingen | 90,9 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder Krankenhaus Regensburg | 90,9 | Sieger |
| Sozialstiftung Bamberg - Klinikum Bamberg - Betriebsstätte am Bruderwald, Bamberg | 90,9 | Sieger |
| UKD Universitätsklinikum Düsseldorf | 90,8 | Sieger |
| Universitätsklinikum Würzburg | 90,8 | Sieger |
| Universitätsklinikum Leipzig | 90,5 | Sieger |
| Marienhospital Aachen | 90,3 | Sieger |
| Park-Klinik Weißensee, Berlin | 90,3 | Sieger |
| RoMed Klinikum Rosenheim | 90,3 | Sieger |
| Gesundheit Nordhessen - Klinikum Kassel - Standort Mönchebergstraße, Kassel | 90,1 | Sieger |
| Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen | 90,1 | Sieger |
| Universitätsklinikum Essen - Hauptstandort, Essen | 90,1 | Sieger |
| Diakonie-Klinikum Stuttgart | 89,9 | Sieger |
| Gesundheit Nord - Klinikum Bremen-Mitte | 89,9 | Sieger |
| Klinikum Memmingen | 89,9 | Sieger |
| Klinikum Worms | 89,9 | Sieger |
| München Klinik - München Klinik Harlaching, München | 89,9 | Sieger |
| St. Augustinus Gruppe - Johanna-Etienne-Krankenhaus, Neuss | 89,9 | Sieger |
| St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig | 89,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Erlangen | 89,9 | Sieger |
| Universitätsmedizin Frankfurt - Schiffer Campus, Frankfurt | 89,9 | Sieger |
| Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) - Standort St. Elisabeth - Mauerstraße, Halle (Saale) | 89,8 | Sieger |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | 89,8 | Sieger |
| ANregiomed - Klinikum Ansbach | 89,6 | Sieger |
| Rheinland Klinikum - Lukaskrankenhaus Neuss | 89,6 | Sieger |
| St.-Antonius-Hospital, Eschweiler | 89,5 | Sieger |
| Artemed - Eifelklinik St. Brigida, Simmerath | 89,4 | Sieger |
| Klinikum Obergöltzsch Rodewisch | 89,3 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder - Klinikum St. Elisabeth, Straubing | 89,2 | Sieger |
| Cellitinnen-Severinsklösterchen Krankenhaus der Augustinerinnen. Köln | 89,2 | Sieger |
| UMG Universitätsmedizin Göttingen | 89,2 | Sieger |
| Rheinland Klinikum Neuss - Rheinland Klinikum Dormagen | 89,1 | Sieger |
| Christophorus Kliniken Coesfeld Dülmen Nottuln - Standort Coesfeld | 89,0 | Sieger |
| Sana Klinikum Offenbach | 89,0 | Sieger |
| Klinikum Leverkusen | 88,9 | Sieger |
| St. Josefs-Hospital Wiesbaden | 88,7 | Sieger |
| Universitätsklinikum Jena - Hauptstandort, Jena | 88,7 | Sieger |
| Kath. St. Paulus Gesellschaft - St.-Johannes-Hospital Dortmund | 88,6 | Sieger |
| Sana Kliniken Düsseldorf - Standort Gerresheim, Düsseldorf | 88,5 | Sieger |
| CaritasKlinikum Saarbrücken - Standort St. Theresia, Saarbrücken | 88,4 | Sieger |
| Märkische Kliniken - Klinikum Lüdenscheid | 88,4 | Sieger |
| Klinikum Westmünsterland - St. Agnes-Hospital Bocholt | 88,3 | Sieger |
| Helios Universitätsklinikum Wuppertal - Standort Campus Barmen, Heusnerstraße, Wuppertal | 88,2 | Sieger |
| ALB FILS KLINIKUM,Göppingen | 88,0 | Sieger |
| ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe - Standort Steinhäuserstraße, Karlsruhe | 88,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg | 87,9 | Sieger |
| Gesundheit Nord - Klinikum Bremen-Nord | 87,8 | Sieger |
| RKH Gesundheit - Klinikum Ludwigsburg | 87,6 | Sieger |
| Klinikum Lippstadt - Christliches Krankenhaus - Standort Wiedenbrücker Straße. Lippstadt | 87,5 | Sieger |
| DIAKO Bremen | 87,4 | Sieger |
| St. Elisabeth Gruppe - Katholische Kliniken Rhein-Ruhr - Marien Hospital Witten | 87,4 | Sieger |
| Katholisches-Karl-Leisner-Klinikum - Standort St.-Antonius-Hospital, Kleve | 87,3 | Sieger |
| Städtische Kliniken Mönchengladbach | 87,3 | Sieger |
| Klinikum Stuttgart - Olgahospital / Frauenklinik, Stuttgart | 87,1 | Sieger |
| AMEOS Klinikum Halberstadt | 87,0 | Sieger |
| GFO Kliniken Mettmann-Süd - St. Josefs Krankenhaus Hilden | 87,0 | Sieger |
| Johannesstift Diakonie - Martin Luther Krankenhaus, Berlin | 87,0 | Sieger |
| Medizinische Hochschule Hannover - Klinikum Hannover | 87,0 | Sieger |
| Diakonissenkrankenhaus Dresden | 86,8 | Sieger |
| Immanuel Klinikum Bernau - Herzzentrum Brandenburg, Bernau | 86,8 | Sieger |
| Rottal-Inn Kliniken - Rottal-Inn Klinik Standort Eggenfelden | 86,8 | Sieger |
| St. Anna Krankenhaus, Sulzbach-Rosenberg | 86,8 | Sieger |
| Kliniken Südostbayern - Klinikum Traunstein - Hauptstandort | 86,7 | Sieger |
| Klinikum Kulmbach | 86,7 | Sieger |
| LMU Klinikum - Campus Großhadern, München | 86,7 | Sieger |
| UKM Universitätsklinikum Münster | 86,7 | Sieger |
| GFO Kliniken Niederrhein - St. Vinzenz-Hospital, Dinslaken | 86,6 | Sieger |
| Kath. St. Paulus Gesellschaft - St. Lukas Klinikum - St. Josefs Hospital Dortmund-Hörde | 86,6 | Sieger |
| Krankenhaus Salem Heidelberg der Evang. Stadtmission Heidelberg | 86,5 | Sieger |
| St. Antonius-Hospital Gronau | 86,5 | Sieger |
| Klinikum Gütersloh | 86,4 | Sieger |
| Asklepios Klinik Altona, Hamburg | 86,3 | Sieger |
| Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke | 86,3 | Sieger |
| Klinikum Nürnberg - Klinikum Nürnberg Nord | 86,2 | Sieger |
| Lahn-Dill-Kliniken - Klinikum Wetzlar | 86,1 | Sieger |
| KMG Klinikum Sömmerda | 85,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Freiburg - Hauptstandort, Freiburg | 85,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Ulm - Standort Eythstraße, Ulm | 85,9 | Sieger |
| Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Berlin | 85,8 | Sieger |
| InnKlinikum Altötting und Mühldorf - InnKlinikum Altötting | 85,8 | Sieger |
| Klinikum Ernst von Bergmann - Standort Klinikum Potsdam | 85,7 | Sieger |
| Klinikverbund Südwest - Klinikum Sindelfingen-Böblingen - Klinikum Böblingen | 85,7 | Sieger |
| Hufeland Klinikum - Standort Bad Langensalza | 85,6 | Sieger |
| Johanniter-Kliniken Hamm - Standort Werlerstrasse, Hamm | 85,6 | Sieger |
| AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINIKEN - AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS, Frankfurt am Main | 85,5 | Sieger |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) - HBK Hegau-Bodensee-Klinikum Singen | 85,5 | Sieger |
| Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar | 85,5 | Sieger |
| Klinikum Neumarkt in der Oberpfalz | 85,5 | Sieger |
| AMEOS Klinikum Warendorf „Joseph Zumloh“ | 85,4 | Sieger |
| Deutsches Rotes Kreuz Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein | 85,4 | Sieger |
| Katholische Kliniken im Märkischen Kreis - St. Elisabeth Hospital, Iserlohn | 85,4 | Sieger |
| Universitätsklinikum Magdeburg - Standort Gerhart-Hauptmann-Straße, Magdeburg | 85,4 | Sieger |
| OsteMed Klinik Bremervörde | 85,3 | Sieger |
| Ketteler Krankenhaus Offenbach | 85,1 | Sieger |
| Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg | 85,1 | Sieger |
| Sana Kliniken Duisburg - Standort Zu den Rehwiesen, Duisburg | 85,0 | Sieger |
| SRH Zentralklinikum Suhl | 85,0 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Wolfenbüttel | 85,0 | Sieger |
| GRN-Klinik Weinheim | 84,9 | Sieger |
| Klinikum Passau | 84,9 | Sieger |
| Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Standort Mainz | 84,9 | Sieger |
| Immanuel Albertinen Diakonie - Albertinen-Krankenhaus, Hamburg | 84,8 | Sieger |
| SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Gesundbrunnen, Heilbronn | 84,7 | Sieger |
| Klinikum Lippe - Standort Detmold | 84,6 | Sieger |
| Krankenhaus Saarlouis vom DRK | 84,6 | Sieger |
| Universitätsklinikum Mannheim | 84,6 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende - Standort Krankenhaus Neu-Mariahilf, Göttingen | 84,5 | Sieger |
| Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt | 84,5 | Sieger |
| Helios St. Johannes Klinik, Duisburg | 84,4 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Dresden - Standort Friedrichstadt, Dresden | 84,4 | Sieger |
| Artemed - St. Josefskrankenhaus, Freiburg | 84,3 | Sieger |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | 84,3 | Sieger |
| ELBLANDKLINIKEN - ELBLANDKLINIKUM Radebeul | 84,2 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Castrop-Rauxel | 84,2 | Sieger |
| Friesland Kliniken - St. Johannes-Hospital, Varel | 84,2 | Sieger |
| Helios Rhein-Ruhr Klinikum Duisburg - Helios St. Anna Klinik Duisburg | 84,2 | Sieger |
| Johannesstift Diakonie - Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Berlin | 84,1 | Sieger |
| Kath. St. Paulus Gesellschaft - Marienkrankenhaus Schwerte - Standort Goethestraße, Schwerte | 84,1 | Sieger |
| Vinzenz von Paul Kliniken - Marienhospital Stuttgart | 84,1 | Sieger |
| Helios Mariahilf Klinik Hamburg | 84,0 | Sieger |
| GFO Kliniken Bonn - Betriebstätte St. Marien-Hospital, Bonn | 83,9 | Sieger |
| LMU Klinikum - Standort Innenstadt, München | 83,9 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Solingen | 83,9 | Sieger |
| Kath. Marienkrankenhaus, Hamburg | 83,8 | Sieger |
| Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel | 83,8 | Sieger |
| Lausitzer Seenland Klinikum, Hoyerswerda | 83,7 | Sieger |
| Marienhaus Klinikum Mainz | 83,7 | Sieger |
| AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS WUPPERTAL | 83,6 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Hagen-Haspe | 83,6 | Sieger |
| Krankenhaus St. Marienstift Magdeburg | 83,6 | Sieger |
| Sana Klinikum Lichtenberg, Berlin | 83,6 | Sieger |
| Artemed - Hospital zum Heiligen Geist Kempen | 83,5 | Sieger |
| Helios Klinikum Gotha - Standort Heliosstraße, Gotha | 83,5 | Sieger |
| Pius-Hospital Oldenburg | 83,5 | Sieger |
| Mathias Stiftung - Klinikum Rheine | 83,4 | Sieger |
| Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden | 83,2 | Sieger |
| Christliches Klinikum Soest - Standort WEST, Soest | 83,0 | Sieger |
| DRK Kliniken Berlin Köpenick | 82,9 | Sieger |
| Oberhavel Kliniken - Klinik Oranienburg | 82,9 | Sieger |
| Christliches Klinikum Unna - Standort Mitte | 82,8 | Sieger |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) - Klinikum Konstanz | 82,8 | Sieger |
| Niels-Stensen-Kliniken - Franziskus-Hospital Harderberg, Georgsmarienhütte | 82,8 | Sieger |
| Vivantes - Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Berlin | 82,8 | Sieger |
| Franziskus Stiftung - Herz-Jesu-Krankenhaus Hiltrup, Münster | 82,6 | Sieger |
| Askelpios Klinik Parchim | 82,4 | Sieger |
| Universitätsklinikum Halle (Saale) - Medizin-Campus Steintor Ernst-Grube-Straße, Halle (Saale) | 82,4 | Sieger |
| VITREA Klinik Bad Berleburg | 82,4 | Sieger |
| Franziskus Siftung Münster - St. Franziskus-Hospital Ahlen | 82,2 | Sieger |
| Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift | 82,2 | Sieger |
| St. Elisabeth Gruppe - Katholische Kliniken Rhein-Ruhr - Marien Hospital Herne - Klinikum der Ruhr-Universität Bochum, Herne | 82,1 | Sieger |
| Klinikum Garmisch-Partenkirchen - Haupthaus | 82,0 | Sieger |
| Klinikum Westmünsterland - St. Marien-Krankenhaus Ahaus | 82,0 | Sieger |
| Vinzenzkrankenhaus Hannover | 82,0 | Sieger |
| Knappschaft Kliniken Vest - Paracelsus-Klinik Marl | 81,9 | Sieger |
| AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSEL | 81,8 | Sieger |
| Alexianer Klinikum Hochsauerland - Standort Karolinen-Hospital Hüsten, Arnsberg | 81,8 | Sieger |
| Alexianer St. Hedwig Kliniken - St. Hedwig-Krankenhaus - Standort Große Hamburger Straße, Berlin | 81,8 | Sieger |
| cts - Vinzentius-Krankenhaus Landau | 81,8 | Sieger |
| Kreiskliniken Reutlingen - Klinikum am Steinenberg, Reutlingen | 81,8 | Sieger |
| Contilia - Elisabeth-Krankenhaus Essen | 81,7 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.