Deutschlands beste Krankenhäuser: Fachabteilungen
Anästhesiologie und Intensivmedizin
| Krankenhaus | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Cellitinnen-Krankenhaus St. Franziskus, Köln Ehrenfeld | 100,0 | Kategoriesieger |
| Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden | 99,1 | Sieger |
| Artemed - St. Josefskrankenhaus, Freiburg | 96,8 | Sieger |
| Klinikum Würzburg Mitte | 96,0 | Sieger |
| Klinikum Bad Salzungen | 93,2 | Sieger |
| Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen | 91,5 | Sieger |
| Klinikum Fürstenfeldbruck | 91,0 | Sieger |
| Sana Kliniken Leipziger Land - Klinik Zwenkau | 91,0 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Wolfenbüttel | 90,9 | Sieger |
| Sozialstiftung Bamberg - Klinikum Bamberg - Betriebsstätte am Bruderwald, Bamberg | 90,2 | Sieger |
| München Klinik - München Klinik Schwabing, München | 89,7 | Sieger |
| Klinikum Fulda - Standort Gersfeld Station G1, Gersfeld | 89,6 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder Krankenhaus Regensburg | 89,1 | Sieger |
| Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg - Klinik Greiz | 89,1 | Sieger |
| Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital (KH), Stuttgart | 89,0 | Sieger |
| Sana Krankenhaus Bad Doberan | 89,0 | Sieger |
| Katholischer Hospitalverbund Hellweg - Marienkrankenhaus Soest | 88,8 | Sieger |
| ELBMED Prignitz - Kreiskrankenhaus Prignitz, Perleberg | 88,7 | Sieger |
| SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda | 88,3 | Sieger |
| Kreiskrankenhaus Emmendingen | 87,1 | Sieger |
| ALB FILS KLINIKUM,Göppingen | 86,8 | Sieger |
| Alfried Krupp Krankenhaus Steele, Essen | 86,4 | Sieger |
| DIAKO Bremen | 86,4 | Sieger |
| Klinikum Landkreis Erding, Erding | 86,3 | Sieger |
| Main-Kinzig-Kliniken - Standort Schlüchtern | 86,3 | Sieger |
| Helios Klinikum Aue | 86,2 | Sieger |
| Klinikum Mittelbaden - Klinik Rastatt | 86,1 | Sieger |
| Universitätsklinikum Leipzig | 85,9 | Sieger |
| GRN-Klinik Weinheim | 85,8 | Sieger |
| Klinikverbund Südwest - Krankenhaus Herrenberg | 85,5 | Sieger |
| Lausitzer Seenland Klinikum, Hoyerswerda | 85,5 | Sieger |
| Sana Kliniken Leipziger Land - Klinikum Borna | 85,4 | Sieger |
| Kreiskliniken Reutlingen - Klinikum am Steinenberg, Reutlingen | 85,3 | Sieger |
| Kliniken Hochfranken - Klinik Münchberg | 85,2 | Sieger |
| Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen - Standorte Mitte/Nord, Trier | 85,2 | Sieger |
| Rottal-Inn Kliniken - Rottal-Inn Klinik Standort Eggenfelden | 85,1 | Sieger |
| DRK Kliniken Berlin Köpenick | 84,8 | Sieger |
| Klinikum Obergöltzsch Rodewisch | 84,8 | Sieger |
| Klinikum Ernst von Bergmann - Standort Klinikum Potsdam | 84,6 | Sieger |
| St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig | 84,6 | Sieger |
| Klinikverbund Südwest - Klinikum Sindelfingen-Böblingen - Klinikum Sindelfingen | 84,1 | Sieger |
| Klinikverbund Südwest - Kreisklinikum Calw-Nagold Standort Nagold | 83,8 | Sieger |
| Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg | 83,8 | Sieger |
| RKH Gesundheit - Orthopädische Klinik Markgröningen | 83,8 | Sieger |
| Epilepsiezentrum Kleinwachau, Radeberg | 83,7 | Sieger |
| Kliniken Hochfranken - Klinik Naila | 83,7 | Sieger |
| HDZ NRW - Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen | 83,5 | Sieger |
| Helios Universitätsklinikum Wuppertal - Standort Campus Barmen, Heusnerstraße, Wuppertal | 83,5 | Sieger |
| KMG Klinikum Sömmerda | 83,4 | Sieger |
| St. Josefs-Hospital Wiesbaden | 83,3 | Sieger |
| LMU Klinikum - Standort Innenstadt, München | 83,2 | Sieger |
| Oberhavel Kliniken - Klinik Oranienburg | 83,1 | Sieger |
| Sophien- und Hufeland-Klinikum - Klinikum Weimar | 83,1 | Sieger |
| SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach | 83,0 | Sieger |
| Marienhaus Klinikum Mainz | 82,9 | Sieger |
| Medizinische Hochschule Hannover - Klinikum Hannover | 82,9 | Sieger |
| Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) - Standort St. Elisabeth - Mauerstraße, Halle (Saale) | 82,8 | Sieger |
| Kliniken Ostalb - Stauferklinikum Schwäbisch-Gmünd, Mutlangen | 82,7 | Sieger |
| Klinikum Landkreis Tuttlingen, Tuttlingen | 82,7 | Sieger |
| Christliches Klinikum Unna - Standort Mitte | 82,6 | Sieger |
| Gesundheit Nord - Klinikum Bremen-Nord | 82,5 | Sieger |
| Klinikverbund Südwest - Kreisklinikum Calw-Nagold Standort Calw | 82,5 | Sieger |
| medius KLINIK OSTFILDERN-RUIT | 82,5 | Sieger |
| Sana Kliniken Niederlausitz - Standort Senftenberg | 82,5 | Sieger |
| ELBLANDKLINIKEN - ELBLANDKLINIKUM Riesa | 82,4 | Sieger |
| Hufeland Klinikum - Standort Bad Langensalza | 82,4 | Sieger |
| Helios Herzzentrum Leipzig | 82,3 | Sieger |
| InnKlinikum Altötting und Mühldorf - InnKlinikum Altötting | 82,3 | Sieger |
| Alexianer - Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach | 82,0 | Sieger |
| Knappschaftsklinikum Saar - Knappschaft Kliniken Püttlingen | 82,0 | Sieger |
| SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen | 82,0 | Sieger |
| Asklepios Südpfalzkliniken - Asklepios Südpfalzklinik Kandel | 81,9 | Sieger |
| ctt - Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich - St. Elisabeth Krankenhaus Wittlich | 81,8 | Sieger |
| GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde | 81,8 | Sieger |
| Klinikum Saarbrücken | 81,8 | Sieger |
| Hessenklinik - Stadtkrankenhaus Korbach | 81,7 | Sieger |
| Klinikum St. Georg - Standort Eutritzsch Delitzscher Straße, Leipzig | 81,4 | Sieger |
| Klinikum Worms | 81,4 | Sieger |
| Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel | 81,4 | Sieger |
| BG Klinikum Bergmannstrost Halle (Saale) | 81,0 | Sieger |
| Waldkliniken Eisenberg | 81,0 | Sieger |
| Oberschwabenklinik - Westallgäu-Klinikum, Wangen | 80,9 | Sieger |
| ELBLANDKLINIKEN - ELBLANDKLINIKUM Radebeul | 80,8 | Sieger |
| Klinikverbund Südwest - Klinikum Sindelfingen-Böblingen - Klinikum Böblingen | 80,8 | Sieger |
| Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum - Standort Neubrandenburg | 80,7 | Sieger |
| Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis - Standort Querfurt | 80,5 | Sieger |
| Robert-Koch-Krankenhaus Apolda | 80,5 | Sieger |
| Klinikum Lippstadt - Christliches Krankenhaus - Standort Wiedenbrücker Straße. Lippstadt | 80,4 | Sieger |
| Gesundheitszentrum Odenwaldkreis - Kreiskrankenhaus Erbach im Odenwald | 80,3 | Sieger |
| Kliniken Ostalb - St. Anna-Virngrund-Klinik, Ellwangen | 80,3 | Sieger |
| RKH Gesundheit - Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 80,3 | Sieger |
| Sana Kliniken - KOK Stuttgart - Karl-Olga-Krankenhaus, Stuttgart | 80,3 | Sieger |
| Universitätsmedizin Greifswald | 80,3 | Sieger |
| Waldburg-Zeil Kliniken - Fachkliniken Wangen | 80,2 | Sieger |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | 80,0 | Sieger |
| medius KLINIK NÜRTINGEN | 80,0 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Dessau | 80,0 | Sieger |
| Vinzenz von Paul Kliniken - Marienhospital Stuttgart | 80,0 | Sieger |
| ELBLANDKLINIKEN - ELBLANDKLINIKUM Meißen | 79,9 | Sieger |
| Krankenhaus Landkreis Weilheim-Schongau – Klinik Weilheim | 79,9 | Sieger |
| Helios Klinik Blankenhain | 79,8 | Sieger |
| Kliniken Landkreis Heidenheim - Klinikum Heidenheim | 79,8 | Sieger |
| Klinikum Neumarkt in der Oberpfalz | 79,8 | Sieger |
| GRN-Klinik Schwetzingen | 79,7 | Sieger |
| Helios St. Elisabeth Klinik Hünfeld | 79,7 | Sieger |
| St. Josefs-Hospital Rheingau, Rüdesheim | 79,6 | Sieger |
| Landkreis Mittweida Krankenhaus - Klinikum Mittweida | 79,5 | Sieger |
| GPR Klinikum, Rüsselsheim am Main | 79,4 | Sieger |
| Helios Klinikum Bad Saarow | 79,3 | Sieger |
| RKH Gesundheit - Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen - Krankenhaus Bietigheim | 79,3 | Sieger |
| Universitätsklinikum Bonn - Hauptstandort Venusberg, Bonn | 79,3 | Sieger |
| Eichsfeld Klinikum, Niederorschel | 79,2 | Sieger |
| Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Berlin | 79,2 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Dresden - Standort Neustadt/Trachau, Dresden | 79,1 | Sieger |
| cts - Vinzentius-Krankenhaus Landau | 79,0 | Sieger |
| Klinikum Lippstadt - Christliches Krankenhaus - Standort Klosterstraße. Lippstadt | 79,0 | Sieger |
| AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINIKEN - AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS, Frankfurt am Main | 78,9 | Sieger |
| MEDICLIN Herzzentrum Lahr/Schwarzwald | 78,9 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Görlitz | 78,9 | Sieger |
| Contilia - St. Josef Krankenhaus Kupferdreh, Essen | 78,8 | Sieger |
| Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg - Kreisklinik Groß-Umstadt | 78,8 | Sieger |
| Klinik Kitzinger Land, Kitzingen | 78,7 | Sieger |
| Krankenhaus Salem Heidelberg der Evang. Stadtmission Heidelberg | 78,7 | Sieger |
| Diakonissenkrankenhaus Dresden | 78,6 | Sieger |
| Gesundheit Nord - Klinikum Bremen-Mitte | 78,5 | Sieger |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) - Klinikum Konstanz | 78,5 | Sieger |
| Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis - Standort Merseburg | 78,4 | Sieger |
| Helios Klinik Bleicherode | 78,4 | Sieger |
| Klinikum Fulda - Hauptstandort, Fulda | 78,3 | Sieger |
| Klinikum Oberlausitzer Bergland - Standort Ebersbach-Neugersdorf | 78,3 | Sieger |
| St. Georg Klinikum Eisenach | 78,3 | Sieger |
| Franziskus Siftung Münster - St. Franziskus-Hospital Münster | 78,2 | Sieger |
| BBT-Gruppe - Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim | 77,7 | Sieger |
| Klinikum Ingolstadt | 77,7 | Sieger |
| Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer | 77,6 | Sieger |
| DRK Kliniken Berlin Westend | 77,6 | Sieger |
| Klinikum Lippstadt - Christliches Krankenhaus - Standort Erwitte | 77,3 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Solingen | 77,3 | Sieger |
| caritas - St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus - St. Marienkrankenhaus, Ludwigshafen | 77,1 | Sieger |
| Klinikum Landkreis Freudenstadt, Freudenstadt | 77,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.